Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Thailands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Thailand | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Südost-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 513.120 km² |
Landessprache: | Französisch | Thai |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Konstitutionelle Monarchie (militärische Übergangsregierung seit Mai 2014) |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1350 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Bangkok |
Bevölkerung
Details für Frankreich und ThailandFrankreich | Thailand | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 71.601.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 139,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 39,0 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,18 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 7,26 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,13 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Thailand | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 63 |
Bürgerrechte: | 85 | 40 |
Gesundheit: | 92 | 71 |
Klima: | 41 | 46 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 55 |
Popularität: | 71 | 42 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und ThailandFrankreich | Thailand | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Thailändische Baht (1 THB =100 Satang) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 1,0 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 1,23 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 41,15 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 29,50 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 5.995 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 64 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | THA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 427.790 Mio € | 5,97 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 429.404 Mio € | 6,00 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 250.277 Mio € | 3,50 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 250.089 Mio € | 3,49 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und ThailandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | THA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 180.053 km | 2,51 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 4.127 km | 0,06 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 839 | 0,0117 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 32 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und ThailandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | THA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 187,70 Mrd kWh | 2,62 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 181,50 Mrd kWh | 2,53 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 2,27 Mrd kWh | 31.661,52 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 19,83 Mrd kWh | 276.951,04 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 267,09 Mio t | 3.730,25 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und ThailandFrankreich | Thailand | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +66 |
Internet-Domain: | .fr | .th |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | THA gesamt | THA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 4.634.000 | 65 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 120.850.000 | 1688 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 3.399.000 | 47 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 61.053.978 | 853 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 13.129.216 | 183 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und ThailandFrankreich | Thailand | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 2,10 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,81 |
Diabetes: | 4,8 % | 7,0 % |
HIV: | 0,17 % | 0,19 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 1,43 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 22,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Thailand
Frankreich | Thailand | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 33,0 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 23,9 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 27,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 78 % |
Regentage: | 8,9 | 9,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,4 |
Muttersprachen
Frankreich | Thailand | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Thai: | n/a | 52,6 % |
Lao: | n/a | 23,4 % |
Chinesisch: | n/a | 12,3 % |
Malaiisch: | n/a | 3,6 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Burmesisch: | n/a | 1,3 % |
Khmer: | n/a | 1,3 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Kuy: | n/a | 1,1 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 4,4 % |
Religionen
Frankreich | Thailand | |
---|---|---|
Buddhismus: | 0,6 % | 92,0 % |
Christentum: | 64,0 % | 1,2 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 0,1 % |
Islam: | 8,0 % | 4,9 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Sikhismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 1,7 % |