Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und der Türkei. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Türkei | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Französisch | Türkisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Ankara |
Bevölkerung
Details für Frankreich und die TürkeiFrankreich | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 84.775.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 107,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 15,03 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 6,38 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 34 |
Bürgerrechte: | 85 | 35 |
Gesundheit: | 92 | 60 |
Klima: | 41 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 59 |
Popularität: | 71 | 50 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und die TürkeiFrankreich | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 37,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 8.371 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 64 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 692.513 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 709.939 Mio € | 8,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 239.157 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 241.463 Mio € | 2,85 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € | 225.106 Mio € | 2,66 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € | 14.364 Mio € | 0,17 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und die TürkeiFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 67.333 km | 0,79 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 10.378 km | 0,12 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 1.217 | 0,0144 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 51 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und die TürkeiFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,73 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,09 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.009,65 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 6,33 Mrd kWh | 74.667,88 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 396,84 Mio t | 4.681,07 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und die TürkeiFrankreich | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +90 |
Internet-Domain: | .fr | .tr |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 12.448.604 | 147 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 82.128.104 | 969 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 65.505.783 | 773 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 18.135.736 | 214 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und die TürkeiFrankreich | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 1,76 |
Diabetes: | 4,8 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,18 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 30,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Türkei
Frankreich | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 20,5 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 9,3 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 63 % |
Regentage: | 8,9 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,7 |
Muttersprachen
Frankreich | Türkei | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | 87,6 % |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Arabisch: | 2,5 % | 1,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 0,4 % |
Religionen
Frankreich | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 8,0 % | 99,0 % |
Christentum: | 64,0 % | 0,2 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,6 % |