Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Tansanias. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Tansania | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 947.300 km² |
Landessprache: | Französisch | Swahili |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1961 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Dodoma |
Bevölkerung
Details für Frankreich und TansaniaFrankreich | Tansania | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 63.588.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 67,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 64 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 69 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 18,2 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 36,65 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 6,18 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,41 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Tansania | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 75 | 46 |
Bürgerrechte: | 85 | 34 |
Gesundheit: | 92 | 22 |
Klima: | 41 | 88 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 94 |
Popularität: | 71 | 46 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und TansaniaFrankreich | Tansania | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Tansanische Schilling (1 TZS =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 2,7 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 3,69 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 36,64 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 43,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 930 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 62 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 57.361 Mio € | 0,90 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 57.316 Mio € | 0,90 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 7.234 Mio € | 0,11 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 7.763 Mio € | 0,12 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und TansaniaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 145.203 km | 2,28 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 4.567 km | 0,07 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 314 | 0,0049 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 14 | 0,0002 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und TansaniaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 5,68 Mrd kWh | 89.356,01 kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 6,70 Mrd kWh | 105.349,51 kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 102,00 Mio kWh | 1.604,07 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 12,45 Mio t | 195,79 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und TansaniaFrankreich | Tansania | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +255 |
Internet-Domain: | .fr | .tz |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | TZA gesamt | TZA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 71.834 | 1 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 54.044.384 | 850 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 26.074 | 0 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 13.989.433 | 220 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 1.243.047 | 20 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und TansaniaFrankreich | Tansania | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 0,70 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,04 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,7 % |
HIV: | 0,17 % | 1,55 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 2,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 96,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 8,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Tansania
Frankreich | Tansania | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 29,1 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 18,0 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 26,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 67 % |
Regentage: | 8,9 | 6,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 8,1 |
Muttersprachen
Frankreich | Tansania | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Nyamwesi: | n/a | 21,1 % |
Swahili: | n/a | 8,8 % |
Hehet: | n/a | 6,9 % |
Haya: | n/a | 5,9 % |
Makonde: | n/a | 5,9 % |
Nyakusa: | n/a | 5,4 % |
Luguru: | n/a | 4,9 % |
Chaga und Pare: | n/a | 4,9 % |
Shambala: | n/a | 4,3 % |
Gogo: | n/a | 3,9 % |
Ha: | n/a | 3,5 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 24,5 % |