Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und der Ukraine. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 603.550 km² |
Landessprache: | Französisch | Ukrainisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Kiew |
Bevölkerung
Details für Frankreich und die UkraineFrankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 43.793.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 72,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 41,2 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 7,80 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 15,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,26 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 32 |
Bürgerrechte: | 85 | 36 |
Gesundheit: | 92 | 71 |
Klima: | 41 | 37 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 59 |
Popularität: | 71 | 39 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und die UkraineFrankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Hrywnja (1 UAH =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 9,8 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 9,36 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 33,85 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 45,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 3.484 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 67 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 169.177 Mio € | 3,86 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 144.293 Mio € | 3,29 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 68.914 Mio € | 1,57 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 71.172 Mio € | 1,63 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und die UkraineFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 169.694 km | 3,87 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 21.733 km | 0,50 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 409 | 0,0093 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 16 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und die UkraineFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 133,20 Mrd kWh | 3,04 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 153,60 Mrd kWh | 3,51 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 3,59 Mrd kWh | 81.999,68 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 77,00 Mio kWh | 1.758,28 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 174,73 Mio t | 3.989,92 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und die UkraineFrankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +380 |
Internet-Domain: | .fr | .ua |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | UKR gesamt | UKR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 2.282.786 | 52 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 55.925.908 | 1277 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 2.173.000 | 50 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 32.861.243 | 750 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 7.566.286 | 173 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und die UkraineFrankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 7,46 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 3,01 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,1 % |
HIV: | 0,17 % | 0,30 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,71 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 77,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 25,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Ukraine
Frankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 14,7 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 11,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 75 % |
Regentage: | 8,9 | 7,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,0 |
Muttersprachen
Frankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Ukrainisch: | n/a | 64,7 % |
Russisch: | n/a | 32,9 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Rumänisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
Bulgarisch: | n/a | 0,3 % |
Ungarisch: | n/a | 0,3 % |
Belorussisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 0,7 % |
Religionen
Frankreich | Ukraine | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 88,8 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Islam: | 8,0 % | 1,7 % |
Judentum: | 0,7 % | 0,2 % |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 9,3 % |