Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Vietnams. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Vietnam | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Südost-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 331.230 km² |
Landessprache: | Französisch | Vietnamesisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Republik (kommunistisches Einparteiensystem) |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1945 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Hanoi |
Bevölkerung
Details für Frankreich und VietnamFrankreich | Vietnam | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 97.468.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 294,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 31,9 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 15,40 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 6,17 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,22 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Vietnam | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 70 |
Bürgerrechte: | 85 | 35 |
Gesundheit: | 92 | 54 |
Klima: | 41 | 52 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 51 |
Popularität: | 71 | 34 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und VietnamFrankreich | Vietnam | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dong (1 VND =10 Hào = 100 Xu) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 2,4 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 1,83 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 36,91 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 37,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 3.035 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 58 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 309.578 Mio € | 3,18 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 296.110 Mio € | 3,04 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 287.464 Mio € | 2,95 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 285.805 Mio € | 2,93 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und VietnamFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 195.468 km | 2,01 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 2.481 km | 0,03 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 1.926 | 0,0198 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 21 | 0,0002 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und VietnamFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 143,20 Mrd kWh | 1,47 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 158,20 Mrd kWh | 1,62 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 713,00 Mio kWh | 7.315,22 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 2,73 Mrd kWh | 28.039,96 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 336,49 Mio t | 3.452,31 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und VietnamFrankreich | Vietnam | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +84 |
Internet-Domain: | .fr | .vn |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | VNM gesamt | VNM pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 3.122.490 | 32 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 135.349.460 | 1389 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 189.553 | 2 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 72.331.024 | 742 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 19.328.191 | 198 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und VietnamFrankreich | Vietnam | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 2,60 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,82 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,0 % |
HIV: | 0,17 % | 0,09 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 1,73 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 91,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 24,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Vietnam
Frankreich | Vietnam | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 29,0 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 22,0 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 26,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 80 % |
Regentage: | 8,9 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,2 |
Muttersprachen
Frankreich | Vietnam | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Vietnamesisch: | n/a | 86,8 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Tho: | n/a | 1,8 % |
Thai: | n/a | 1,6 % |
Muong: | n/a | 1,5 % |
Chinesisch: | n/a | 1,4 % |
Khmer: | n/a | 1,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Nung: | n/a | 1,1 % |
Man: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 3,7 % |
Religionen
Frankreich | Vietnam | |
---|---|---|
konfessionslos: | 24,0 % | 73,2 % |
Christentum: | 64,0 % | 8,3 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 12,2 % |
Islam: | 8,0 % | 0,1 % |
Caodaismus: | n/a | 4,8 % |
Hoa Hao: | n/a | 1,4 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,0 % |