Allgemein
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 243.610 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1066 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | London | Berlin |
Bevölkerung
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.215.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 275,9 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,70 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 9,00 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 2,47 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 75 | 81 |
Bürgerrechte: | 91 | 94 |
Gesundheit: | 78 | 96 |
Klima: | 6 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 34 | 43 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Sterling Pfund (1 GBP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,52 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 116,69 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 33.677 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 78 (gut) | 80 (gut) |
GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.333.478 Mio € | 34,72 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.263.533 Mio € | 33,68 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 657.063 Mio € | 9,78 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 655.044 Mio € | 9,75 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.222.695 Mio € | 33,07 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,80 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 58.348 Mio € | 0,87 Mio € | 145.246 Mio € | 1,74 Mio € |
Infrastruktur
GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 394.428 km | 5,87 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 16.837 km | 0,25 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.200 km | 0,05 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.249 | 0,019 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 460 | 0,007 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 309,20 Mrd kWh | 4,60 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 318,20 Mrd kWh | 4,73 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 2,15 Mrd kWh | 32.031,40 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 19,70 Mrd kWh | 293.088,06 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 358,80 Mio t | 5.338,07 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +44 | +49 |
Internet-Domain: | .uk | .de |
GBR gesamt | GBR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 32.078.000 | 477 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 79.007.000 | 1175 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 8.107.000 | 121 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 63.732.332 | 948 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 27.330.297 | 407 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,46 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,81 | 4,21 |
Diabetes: | 3,9 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 78,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 16,1 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Vereinigtes Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 12,9 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 7,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 10,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 79 % |
Regentage: | 13,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Englisch: | 97,3 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Gaeli: | 0,1 % | n/a |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 67,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 25,7 % | 31,0 % |
Islam: | 4,4 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 1,3 % | 0,1 % |
Judentum: | 0,4 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,4 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |