Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Vereinigten Königreichs und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 243.610 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1066 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | London | Berlin |
Bevölkerung
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.327.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 276,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,20 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,59 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 78 | 84 |
Bürgerrechte: | 91 | 95 |
Gesundheit: | 78 | 96 |
Klima: | 6 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 34 | 45 |
Popularität: | 44 | 42 |
Wirtschaft
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Sterling Pfund (1 GBP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,52 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 116,87 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.609 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 22 (gut) | 20 (gut) |
GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.647.652 Mio € | 39,33 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.532.114 Mio € | 37,61 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 739.398 Mio € | 10,98 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 759.888 Mio € | 11,29 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.222.695 Mio € | 33,01 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 58.348 Mio € | 0,87 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandGBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 394.428 km | 5,86 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 16.837 km | 0,25 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.200 km | 0,05 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.249 | 0,0186 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 59 | 0,0009 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandGBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 309,20 Mrd kWh | 4,59 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 318,20 Mrd kWh | 4,73 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 2,15 Mrd kWh | 31.978,46 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 19,70 Mrd kWh | 292.603,65 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 348,92 Mio t | 5.182,50 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +44 | +49 |
Internet-Domain: | .uk | .de |
GBR gesamt | GBR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 32.037.000 | 476 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 79.007.000 | 1173 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 8.107.000 | 120 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 63.837.842 | 948 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 27.738.000 | 412 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,46 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,81 | 4,21 |
Diabetes: | 3,9 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,06 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 78,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 15,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Vereinigtes Königreich und Deutschland
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 12,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 10,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 79 % |
Regentage: | 13,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Englisch: | 97,3 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Gaeli: | 0,1 % | n/a |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 67,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 25,7 % | 31,0 % |
Islam: | 4,4 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 1,3 % | 0,1 % |
Judentum: | 0,4 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,4 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |