Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Vereinigten Königreichs und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Vereinigtes Königreich und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Allgemein
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 243.610 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1066 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | London | Berlin |
Bevölkerung
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.327.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 276,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,10 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 9,70 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,23 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 83 |
Bürgerrechte: | 90 | 95 |
Gesundheit: | 77 | 97 |
Klima: | 6 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 35 | 45 |
Popularität: | 43 | 42 |
Wirtschaft
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Sterling Pfund (1 GBP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,6 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 7,92 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 114,34 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 42.241 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 27 (gut) | 21 (gut) |
GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.973.768 Mio € | 44,17 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.844.000 Mio € | 42,24 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 853.913 Mio € | 12,68 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 890.536 Mio € | 13,23 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.222.695 Mio € | 33,01 Mio € | 2.563.081 Mio € | 30,81 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 58.348 Mio € | 0,87 Mio € | 101.325 Mio € | 1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandGBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 394.428 km | 5,86 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 16.837 km | 0,25 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.200 km | 0,05 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.249 | 0,0186 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 59 | 0,0009 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandGBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 991,22 Mrd kWh | 14,72 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 289,69 Mrd kWh | 4,30 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 299,52 Mrd kWh | 4,45 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 4,48 Mrd kWh | 66.556,19 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 22,39 Mrd kWh | 332.573,01 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 348,92 Mio t | 5.182,53 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +44 | +49 |
Internet-Domain: | .uk | .de |
GBR gesamt | GBR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 32.192.000 | 478 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 79.773.000 | 1185 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 8.107.000 | 120 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 63.837.842 | 948 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 27.738.724 | 412 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für das Vereinigte Königreich und DeutschlandVereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,46 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,81 | 4,21 |
Diabetes: | 3,9 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,06 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 78,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 15,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Vereinigtes Königreich und Deutschland
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 12,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 10,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 79 % |
Regentage: | 13,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,8 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Muttersprachen
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Englisch: | 97,3 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Gälisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Vereinigtes Königreich | Deutschland | |
---|---|---|
Staatsreligion: | England: Church of England (Anglikanisch), Schottland: Church of Scotland (Kalvinistisch) | keine |
Christentum: | 67,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 25,7 % | 31,0 % |
Islam: | 4,4 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 1,3 % | 0,1 % |
Judentum: | 0,4 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,4 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |