Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Vereinigten Königreichs und Japans. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Vereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | Fernost-Asien |
Fläche: | 243.610 km² | 377.970 km² |
Landessprache: | Englisch | Japanisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1066 n.Chr. | 660 v.Chr. |
Hauptstadt: | London | Tokio |
Bevölkerung
Details für das Vereinigte Königreich und JapanVereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.327.000 | 125.682.000 |
Einwohner/km²: | 276,4 | 332,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 88 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,6 Jahre | Ø 48,6 Jahre |
Geburtenrate: | 10,20 ‰ | 6,80 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 11,10 ‰ |
Migrationsrate: | 3,59 ‰ | 0,74 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Vereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 77 | 87 |
Bürgerrechte: | 90 | 88 |
Gesundheit: | 78 | 92 |
Klima: | 6 | 54 |
Lebenshaltungskosten: | 34 | 27 |
Popularität: | 44 | 41 |
Wirtschaft
Details für das Vereinigte Königreich und JapanVereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Währung: | Sterling Pfund (1 GBP = 100 Pence) | Japanische Yen (1 JPY =100 Sen) |
Arbeitslosenquote: | 4,8 % | 2,8 % |
Inflationsrate: | 2,52 % | -0,23 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 116,87 % | 110,46 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,60 % | 46,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.609 € | 36.062 € |
Korruptionsindex: | 27 (gut) | 27 (gut) |
GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.647.652 Mio € | 39,33 Mio € | 4.177.626 Mio € | 33,24 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.532.114 Mio € | 37,61 Mio € | 4.532.581 Mio € | 36,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 739.398 Mio € | 10,98 Mio € | 777.169 Mio € | 6,18 Mio € |
Importierte Waren: | 759.888 Mio € | 11,29 Mio € | 796.205 Mio € | 6,34 Mio € |
Infrastruktur
Details für das Vereinigte Königreich und JapanGBR: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 394.428 km | 5,86 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Schienenverkehr: | 16.837 km | 0,25 km | 27.311 km | 0,22 km |
Wasserwege: | 3.200 km | 0,05 km | 1.770 km | 0,01 km |
Häfen: | 1.249 | 0,0186 | 5.201 | 0,0414 |
Passagierflughäfen: | 59 | 0,0009 | 80 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für das Vereinigte Königreich und JapanGBR: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 309,20 Mrd kWh | 4,59 Mio kWh | 943,70 Mrd kWh | 7,51 Mio kWh |
Energieproduktion: | 318,20 Mrd kWh | 4,73 Mio kWh | 989,30 Mrd kWh | 7,87 Mio kWh |
Energieexport: | 2,15 Mrd kWh | 31.978,46 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,70 Mrd kWh | 292.603,65 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 348,92 Mio t | 5.182,50 t | 1,08 Mrd t | 8.605,64 t |
Telekommunikation
Details für das Vereinigte Königreich und JapanVereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +44 | +81 |
Internet-Domain: | .uk | .jp |
GBR gesamt | GBR pro 1000 Einw. | JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 32.192.000 | 478 | 61.583.600 | 490 |
Handys/Smartphones: | 79.773.000 | 1185 | 200.478.808 | 1595 |
Internet-Server: | 8.107.000 | 120 | 64.453.000 | 513 |
Internet-Nutzer: | 63.837.842 | 948 | 113.389.252 | 902 |
Breitband-Internet: | 27.738.000 | 412 | 44.965.598 | 358 |
Gesundheitssystem
Details für das Vereinigte Königreich und JapanVereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,46 | 12,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,81 | 2,41 |
Diabetes: | 3,9 % | 5,6 % |
Tuberkulose: | 0,06 ‰ | 0,11 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 78,0 % | 65,0 % |
Raucher: | 15,4 % | 20,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Vereinigtes Königreich und Japan
Vereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 12,9 °C | 19,2 °C |
Nachttemperatur: | 7,0 °C | 11,5 °C |
Wassertemperatur: | 10,1 °C | 18,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 69 % |
Regentage: | 13,0 | 10,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,8 | 5,3 |
Muttersprachen
Vereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Japanisch: | n/a | 99,1 % |
Englisch: | 97,3 % | 0,1 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Koreanisch: | n/a | 0,5 % |
Chinesisch: | n/a | 0,2 % |
Gaeli: | 0,1 % | n/a |
Filipino: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,7 % | 0,0 % |
Religionen
Vereinigtes Königreich | Japan | |
---|---|---|
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Christentum: | 67,0 % | 1,5 % |
Buddhismus: | n/a | 66,8 % |
konfessionslos: | 25,7 % | n/a |
Islam: | 4,4 % | n/a |
Hinduismus: | 1,3 % | n/a |
Judentum: | 0,4 % | n/a |
Sikhismus: | 0,4 % | n/a |
andere: | 0,8 % | -47,5 % |