Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Vereinigten Königreichs und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Vereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 243.610 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Englisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1066 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | London | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für das Vereinigte Königreich und die USAVereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.327.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 276,4 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,6 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,20 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,59 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Vereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 78 | 65 |
Bürgerrechte: | 90 | 83 |
Gesundheit: | 78 | 71 |
Klima: | 6 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 34 | 37 |
Popularität: | 44 | 71 |
Wirtschaft
Details für das Vereinigte Königreich und die USAVereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Währung: | Sterling Pfund (1 GBP = 100 Pence) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 4,5 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 2,52 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 116,87 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,60 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.609 € | 59.973 € |
Korruptionsindex: | 27 (gut) | 31 (mittel) |
GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.647.652 Mio € | 39,33 Mio € | 19.713.436 Mio € | 59,40 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.532.114 Mio € | 37,61 Mio € | 19.903.541 Mio € | 59,97 Mio € |
Exportierte Waren: | 739.398 Mio € | 10,98 Mio € | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € |
Importierte Waren: | 759.888 Mio € | 11,29 Mio € | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € |
Infrastruktur
Details für das Vereinigte Königreich und die USAGBR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 394.428 km | 5,86 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 16.837 km | 0,25 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 3.200 km | 0,05 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 1.249 | 0,0186 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 59 | 0,0009 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für das Vereinigte Königreich und die USAGBR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 309,20 Mrd kWh | 4,59 Mio kWh | 3,902 Bio kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 318,20 Mrd kWh | 4,73 Mio kWh | 4,095 Bio kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 2,15 Mrd kWh | 31.978,46 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 19,70 Mrd kWh | 292.603,65 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 348,92 Mio t | 5.182,50 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für das Vereinigte Königreich und die USAVereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +44 | +1 |
Internet-Domain: | .uk | .us |
GBR gesamt | GBR pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 32.037.000 | 476 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 79.007.000 | 1173 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 8.107.000 | 120 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 63.837.842 | 948 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 27.738.000 | 412 | 127.032.000 | 383 |
Gesundheitssystem
Details für das Vereinigte Königreich und die USAVereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,46 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,81 | 2,59 |
Diabetes: | 3,9 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,06 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 78,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 15,4 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Vereinigtes Königreich und USA
Vereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 12,9 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,0 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 10,1 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 67 % |
Regentage: | 13,0 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,8 | 7,2 |
Muttersprachen
Vereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 97,3 % | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Gaeli: | 0,1 % | n/a |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 1,7 % | 2,6 % |
Religionen
Vereinigtes Königreich | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 67,0 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 25,7 % | n/a |
Islam: | 4,4 % | 1,1 % |
Judentum: | 0,4 % | 1,8 % |
Sikhismus: | 0,4 % | 1,6 % |
Hinduismus: | 1,3 % | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,8 % | 15,3 % |