Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Georgiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Georgien und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Georgien
Deutschland
Allgemein
Georgien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 69.700 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Georgisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tiflis | Berlin |
Bevölkerung
Details für Georgien und DeutschlandGeorgien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.709.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 53,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 13,41 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 15,17 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,06 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Georgien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 51 | 83 |
Bürgerrechte: | 62 | 95 |
Gesundheit: | 63 | 96 |
Klima: | 45 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 45 |
Popularität: | 36 | 42 |
Wirtschaft
Details für Georgien und DeutschlandGeorgien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Georgische Lari (1 GEL = 100 Tetri) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,3 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 11,90 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 43,98 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 9,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.463 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 52,94 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 42,14 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 44 (mittel) | 21 (gut) |
GEO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 17.692 Mio € | 4,77 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 16.545 Mio € | 4,46 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 7.679 Mio € | 2,07 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 10.590 Mio € | 2,86 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Georgien und DeutschlandGEO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 20.295 km | 5,47 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.363 km | 0,37 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 25 | 0,0067 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0011 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Georgien und DeutschlandGEO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 40,11 Mrd kWh | 10,82 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 12,06 Mrd kWh | 3,25 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 11,52 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 256,00 Mio kWh | 69.028,56 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 1,71 Mrd kWh | 461.628,48 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,11 Mio t | 2.726,95 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Georgien und DeutschlandGeorgien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +995 | +49 |
Internet-Domain: | .ge | .de |
GEO gesamt | GEO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 337.923 | 91 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 5.163.558 | 1392 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 357.864 | 96 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.834.962 | 764 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.009.468 | 272 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Georgien und DeutschlandGeorgien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,89 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,10 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,28 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,64 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 87,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 31,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Georgien und Deutschland
Georgien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 20,3 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 10,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 14,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 9,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Georgien
Deutschland
Muttersprachen
Georgien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Georgisch: | 71,7 % | n/a |
Russisch: | 8,8 % | 3,6 % |
Armenisch: | 6,8 % | n/a |
Aserbeidschanisch: | 5,8 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Osseetti: | 2,4 % | n/a |
Abhyasi: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,8 % | 0,9 % |
Religionen
Georgien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,7 % | 31,0 % |
Islam: | 9,9 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |