Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ghanas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Ghana | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 238.540 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1957 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Accra | Berlin |
Bevölkerung
Details für Ghana und DeutschlandGhana | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 32.833.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 137,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 62 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 66 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 21,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 28,04 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,45 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,16 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ghana | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 48 | 84 |
Bürgerrechte: | 49 | 95 |
Gesundheit: | 25 | 96 |
Klima: | 56 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 45 |
Popularität: | 38 | 42 |
Wirtschaft
Details für Ghana und DeutschlandGhana | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ghanaische Cedi (1 GHS = 100 Pesewas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,9 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 9,97 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 40,45 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 55,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.928 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 57 (schlecht) | 21 (gut) |
GHA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 65.608 Mio € | 2,00 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 63.339 Mio € | 1,93 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 20.209 Mio € | 0,62 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 21.956 Mio € | 0,67 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ghana und DeutschlandGHA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 65.725 km | 2,00 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 947 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.293 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 51 | 0,0016 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Ghana und DeutschlandGHA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 9,36 Mrd kWh | 285.170,14 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 12,52 Mrd kWh | 381.323,31 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 187,00 Mio kWh | 5.695,48 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 511,00 Mio kWh | 15.563,60 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 20,04 Mio t | 610,36 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Ghana und DeutschlandGhana | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +233 | +49 |
Internet-Domain: | .gh | .de |
GHA gesamt | GHA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 315.271 | 10 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 40.454.073 | 1232 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 59.086 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 22.523.459 | 686 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 114.543 | 3 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Ghana und DeutschlandGhana | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,90 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,18 | 4,21 |
Diabetes: | 2,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,86 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,36 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 3,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ghana und Deutschland
Ghana | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 23,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 6,3 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Ghana | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Englisch: | 15,3 % | n/a |
Asante: | 14,8 % | n/a |
Ewe: | 12,7 % | n/a |
Fante: | 9,9 % | n/a |
Boron: | 4,6 % | n/a |
Dangme: | 4,3 % | n/a |
Dagomba: | 4,3 % | n/a |
Dagarte: | 3,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Ga: | 3,4 % | n/a |
Akyem: | 3,4 % | n/a |
Akuapem: | 2,9 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 20,7 % | 0,9 % |
Religionen
Ghana | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 71,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,2 % | 31,0 % |
Islam: | 17,6 % | 4,7 % |
Einheimische Religionen: | 5,2 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |