Allgemein
Ghana | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | Nord-Amerika |
Fläche: | 238.540 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Englisch | Englisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1957 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Accra | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Ghana | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 31.073.000 | 329.484.000 |
Einwohner/km²: | 130,3 | 33,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 21,4 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 28,99 ‰ | 11,40 ‰ |
Sterberate: | 7,22 ‰ | 8,70 ‰ |
Migrationsrate: | -0,17 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ghana | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 48 | 63 |
Bürgerrechte: | 51 | 81 |
Gesundheit: | 26 | 71 |
Klima: | 56 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 38 |
Popularität: | 39 | 67 |
Wirtschaft
Ghana | USA | |
---|---|---|
Währung: | Ghanaische Cedi (1 GHS = 100 Pesewas) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 9,97 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 40,52 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 55,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.979 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 43 (schlecht) | 67 (mittel) |
GHA: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 57.946 Mio € | 1,86 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 61.602 Mio € | 1,98 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,56 Mio € |
Exportierte Waren: | 18.667 Mio € | 0,60 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,48 Mio € |
Importierte Waren: | 20.754 Mio € | 0,67 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,21 Mio € |
Infrastruktur
GHA: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 109.515 km | 3,52 km | 6.586.610 km | 19,99 km |
Schienenverkehr: | 947 km | 0,03 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 1.293 km | 0,04 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 51 | 0,002 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 10 | 0,000 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
GHA: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 9,36 Mrd kWh | 301.323,23 kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,84 Mio kWh |
Energieproduktion: | 12,52 Mrd kWh | 402.922,86 kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,43 Mio kWh |
Energieexport: | 187,00 Mio kWh | 6.018,10 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.424,79 kWh |
Energieimport: | 511,00 Mio kWh | 16.445,17 kWh | 72,72 Mrd kWh | 220.708,66 kWh |
CO2-Ausstoß: | 16,11 Mio t | 518,46 t | 4,98 Mrd t | 15.118,48 t |
Telekommunikation
Ghana | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +233 | +1 |
Internet-Domain: | .gh | .us |
GHA gesamt | GHA pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 307.668 | 10 | 103.052.000 | 313 |
Handys/Smartphones: | 40.461.609 | 1302 | 442.457.000 | 1343 |
Internet-Server: | 59.086 | 2 | 505.000.000 | 1533 |
Internet-Nutzer: | 16.468.661 | 530 | 294.658.590 | 894 |
Breitband-Internet: | 78.371 | 3 | 121.176.000 | 368 |
Gesundheitssystem
Ghana | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,90 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,18 | 2,59 |
Diabetes: | 2,5 % | 10,8 % |
HIV: | 0,94 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 1,4 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 3,6 % | 23,4 % |
Klima
Klima-Details für: Ghana und USAGhana | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,0 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 23,2 °C | 7,2 °C |
Wassertemperatur: | 26,4 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 67 % |
Regentage: | 6,3 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,5 | 7,2 |
Muttersprachen
Ghana | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 15,3 % | 82,1 % |
Asante: | 14,8 % | n/a |
Ewe: | 12,7 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Fante: | 9,9 % | n/a |
Boron: | 4,6 % | n/a |
Dagomba: | 4,3 % | n/a |
Dangme: | 4,3 % | n/a |
Dagarte: | 3,7 % | n/a |
Akyem: | 3,4 % | n/a |
Ga: | 3,4 % | n/a |
Akuapem: | 2,9 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 20,7 % | 2,6 % |
Religionen
Ghana | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 71,2 % | 78,5 % |
Islam: | 17,6 % | 1,1 % |
konfessionslos: | 5,2 % | n/a |
Einheimische Religionen: | 5,2 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,8 % | 15,3 % |