Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Gibraltars und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Gibraltar und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Gibraltar
Deutschland
Allgemein
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 7 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Gibraltar | Berlin |
Bevölkerung
Details für Gibraltar und DeutschlandGibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 32.669 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 4.804,3 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,71 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 11,55 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -3,24 ‰ | 1,78 ‰ |
Wirtschaft
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Gibraltar Pfund (1 GIP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,0 % | 3,0 % |
GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 192 Mio € | 5,88 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 2.818 Mio € | 86,25 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Gibraltar und DeutschlandGIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 29 km | 0,89 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 202 | 6,1832 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0306 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Gibraltar und DeutschlandGIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 376,68 Mio kWh | 11,53 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 198,86 Mio kWh | 6,09 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 205,86 Mio kWh | 6,30 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 634.391,00 t | 19.418,75 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Gibraltar und DeutschlandGibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +350 | +49 |
Internet-Domain: | .gi | .de |
GIB gesamt | GIB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 17.167 | 525 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 35.438 | 1085 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 3.509 | 107 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 30.854 | 944 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 22.062 | 675 | 36.880.564 | 443 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Gibraltar und Deutschland
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 15,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 4,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,6 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Gibraltar
Deutschland
Muttersprachen
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Englisch: | 88,9 % | n/a |
Arabisch: | 7,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,7 % | 0,9 % |
Religionen
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,9 % | 31,0 % |
Islam: | 4,0 % | 4,7 % |
Judentum: | 2,1 % | 0,1 % |
Hinduismus: | 1,8 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,9 % | 5,1 % |