Allgemein
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 7 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Gibraltar | Berlin |
Bevölkerung
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 33.701 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 4.956,0 | 232,5 |
Migrationsrate: | -3,25 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Gibraltar Pfund (1 GIP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,0 % | 4,3 % |
GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 177 Mio € | 5,26 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 2.598 Mio € | 77,08 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 29 km | 0,86 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 232 | 6,884 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,030 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 230,80 Mio kWh | 6,85 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 238,80 Mio kWh | 7,09 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 634.391,00 t | 18.824,10 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +350 | +49 |
Internet-Domain: | .gi | .de |
GIB gesamt | GIB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 16.968 | 503 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 40.537 | 1203 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 3.509 | 104 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 31.829 | 944 | 73.268.677 | 881 |
Klima
Klima-Details für: Gibraltar und DeutschlandGibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,6 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 15,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 4,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Englisch: | 88,9 % | n/a |
Arabisch: | 7,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,7 % | 0,9 % |
Religionen
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,9 % | 31,0 % |
Islam: | 4,0 % | 4,7 % |
Judentum: | 2,1 % | 0,1 % |
Hinduismus: | 1,8 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,9 % | 5,1 % |