Allgemein
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 7 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Gibraltar | Berlin |
Bevölkerung
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 33.691 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 4.954,6 | 232,8 |
Durchschnittsalter: | Ø 35,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Migrationsrate: | -3,25 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Gibraltar Pfund (1 GIP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,0 % | 3,5 % |
GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 171 Mio € | 5,08 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 2.509 Mio € | 74,46 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 29 km | 0,86 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 202 | 5,996 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,030 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 230,80 Mio kWh | 6,85 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 238,80 Mio kWh | 7,09 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 634.391,00 t | 18.829,69 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +350 | +49 |
Internet-Domain: | .gi | .de |
GIB gesamt | GIB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 16.968 | 504 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 40.537 | 1203 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 3.509 | 104 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 31.819 | 944 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 21.009 | 624 | 36.215.303 | 435 |
Klima
Klima-Details für: Gibraltar und DeutschlandGibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,6 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 15,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 4,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Englisch: | 88,9 % | n/a |
Arabisch: | 7,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,7 % | 0,9 % |
Religionen
Gibraltar | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,9 % | 31,0 % |
Islam: | 4,0 % | 4,7 % |
Judentum: | 2,1 % | 0,1 % |
Hinduismus: | 1,8 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,9 % | 5,1 % |