Allgemein
Guinea | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 245.860 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1958 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Conakry | Berlin |
Bevölkerung
Guinea | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.771.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 51,9 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 62 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,6 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 36,36 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 8,45 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Guinea | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 31 | 82 |
Bürgerrechte: | 24 | 95 |
Gesundheit: | 9 | 96 |
Klima: | 53 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 18 | 45 |
Popularität: | 8 | 52 |
Wirtschaft
Guinea | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Guinea Franc (1 GNF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 9,47 % | 1,45 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 69,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 831 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 29 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
GIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 10.984 Mio € | 0,86 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 10.615 Mio € | 0,83 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.609 Mio € | 0,28 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 3.859 Mio € | 0,30 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
GIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 44.301 km | 3,47 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 1.086 km | 0,09 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.300 km | 0,10 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 2 | 0,000 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 16 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
GIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 556,10 Mio kWh | 43.543,13 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 598,00 Mio kWh | 46.823,94 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 3,00 Mio t | 234,58 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Guinea | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +224 | +49 |
Internet-Domain: | .gn | .de |
GIN gesamt | GIN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Mobilfunkgeräte: | 12.873.000 | 1008 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 15 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.298.824 | 180 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Guinea | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,30 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,08 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,68 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,8 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 71,0 % |
Klima
Klima-Details für: Guinea und DeutschlandGuinea | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,3 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 20,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,9 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 11,7 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Guinea | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Fula: | 38,6 % | n/a |
Malinke: | 23,2 % | n/a |
Susu: | 11,0 % | n/a |
Kissi: | 6,0 % | n/a |
Kpelle: | 4,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Yalunka: | 2,9 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Loma: | 2,3 % | n/a |
Französisch: | 2,1 % | n/a |
Bambara: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Mende: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 6,1 % | 0,9 % |
Religionen
Guinea | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 85,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 8,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Einheimische Religionen: | 7,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |