Allgemein
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 11.300 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1965 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Banjul | Berlin |
Bevölkerung
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.417.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 213,9 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 21,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 38,07 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 7,72 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,55 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 46 | 81 |
Bürgerrechte: | 38 | 94 |
Gesundheit: | 21 | 96 |
Klima: | 57 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 43 |
Popularität: | 29 | 42 |
Wirtschaft
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Dalasi (1 GMD = 100 Bututs) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 7,37 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 37,39 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 48,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 634 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 37 (schlecht) | 80 (gut) |
GMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.580 Mio € | 0,65 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.528 Mio € | 0,63 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 115 Mio € | 0,05 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 614 Mio € | 0,25 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
GMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.977 km | 1,23 km | 625.000 km | 7,51 km |
Wasserwege: | 390 km | 0,16 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 8 | 0,003 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,000 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
GMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 282,80 Mio kWh | 117.020,82 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 304,10 Mio kWh | 125.834,62 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 570.000,00 t | 235,86 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +220 | +49 |
Internet-Domain: | .gm | .de |
GMB gesamt | GMB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 44.000 | 18 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 2.677.954 | 1108 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 656 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.232.499 | 510 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 5.000 | 2 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,11 | 4,21 |
Diabetes: | 1,9 % | 10,4 % |
HIV: | 1,47 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 11,6 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Gambia und DeutschlandGambia | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,9 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 20,7 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 24,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 79 % |
Regentage: | 5,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Malinke: | 32,1 % | n/a |
Bambara: | 21,1 % | n/a |
Fula: | 15,2 % | n/a |
Wolof: | 12,6 % | n/a |
Diola: | 9,2 % | n/a |
Soninke: | 7,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,2 % | 0,9 % |
Religionen
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 8,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Einheimische Religionen: | 2,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |