Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Gambias und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 11.300 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1965 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Banjul | Berlin |
Bevölkerung
Details für Gambia und DeutschlandGambia | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.640.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 233,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 21,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 33,72 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,37 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,04 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 48 | 84 |
Bürgerrechte: | 36 | 95 |
Gesundheit: | 21 | 96 |
Klima: | 57 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 45 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Details für Gambia und DeutschlandGambia | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Dalasi (1 GMD = 100 Bututs) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 7,37 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 37,33 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 48,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 626 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 66 (schlecht) | 21 (gut) |
GMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.724 Mio € | 0,65 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.650 Mio € | 0,63 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 115 Mio € | 0,04 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 614 Mio € | 0,23 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Gambia und DeutschlandGMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.977 km | 1,13 km | 625.000 km | 7,51 km |
Wasserwege: | 390 km | 0,15 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 8 | 0,0030 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Gambia und DeutschlandGMB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 282,80 Mio kWh | 107.124,62 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 304,10 Mio kWh | 115.193,06 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 580.000,00 t | 219,70 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Gambia und DeutschlandGambia | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +220 | +49 |
Internet-Domain: | .gm | .de |
GMB gesamt | GMB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 60.000 | 23 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 2.677.954 | 1014 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 656 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 907.732 | 344 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 5.000 | 2 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Gambia und DeutschlandGambia | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,11 | 4,21 |
Diabetes: | 1,9 % | 10,4 % |
HIV: | 1,40 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,49 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 87,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 11,1 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Gambia und Deutschland
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 20,7 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 24,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 79 % |
Regentage: | 5,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Malinke: | 32,1 % | n/a |
Bambara: | 21,1 % | n/a |
Fula: | 15,2 % | n/a |
Wolof: | 12,6 % | n/a |
Diola: | 9,2 % | n/a |
Soninke: | 7,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,2 % | 0,9 % |
Religionen
Gambia | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 8,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Einheimische Religionen: | 2,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |