Allgemein
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | Nord-Amerika |
Fläche: | 36.130 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Portugiesisch | Englisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1974 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bissau | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.968.000 | 331.501.000 |
Einwohner/km²: | 54,5 | 33,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 57 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 61 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,0 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 34,01 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 9,27 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -3,72 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 48 | 63 |
Bürgerrechte: | 17 | 81 |
Gesundheit: | 6 | 71 |
Klima: | 52 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 38 |
Popularität: | 23 | 67 |
Wirtschaft
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 6,8 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 0,25 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 43,86 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 45,50 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 643 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 19 (sehr schlecht) | 67 (mittel) |
GNB: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.211 Mio € | 0,62 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,44 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.267 Mio € | 0,64 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,23 Mio € |
Exportierte Waren: | 197 Mio € | 0,10 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 372 Mio € | 0,19 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € |
Infrastruktur
GNB: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.400 km | 2,24 km | 6.586.610 km | 19,87 km |
Häfen: | 8 | 0,004 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 8 | 0,004 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
GNB: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 36,27 Mio kWh | 18.429,90 kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 39,00 Mio kWh | 19.817,09 kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh |
CO2-Ausstoß: | 310.000,00 t | 157,52 t | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t |
Telekommunikation
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +245 | +1 |
Internet-Domain: | .gw | .us |
GNB gesamt | GNB pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Handys/Smartphones: | 1.913.858 | 972 | 442.457.000 | 1335 |
Internet-Server: | 90 | 0 | 505.000.000 | 1523 |
Internet-Nutzer: | 551.039 | 280 | 294.658.590 | 889 |
Breitband-Internet: | 2.383 | 1 | 121.176.000 | 366 |
Gesundheitssystem
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,00 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,20 | 2,59 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,8 % |
HIV: | 1,23 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 3,6 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 73,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 9,0 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Guinea-Bissau und USAGuinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,5 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 21,9 °C | 7,1 °C |
Wassertemperatur: | 25,6 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 67 % |
Regentage: | 6,6 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,1 | 7,2 |
Muttersprachen
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Crioulo: | 36,4 % | n/a |
Fula: | 16,6 % | n/a |
Balante: | 14,6 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Portugiesisch: | 8,1 % | 0,2 % |
Malinke: | 6,9 % | n/a |
Bambara: | 5,1 % | n/a |
Mandyako: | 4,9 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 7,4 % | 2,6 % |
Religionen
Guinea-Bissau | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 22,1 % | 78,5 % |
Islam: | 45,1 % | 1,1 % |
Animismus: | 14,9 % | n/a |
konfessionslos: | 2,0 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 15,9 % | 15,3 % |