Allgemein
Äquatorialguinea | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 28.050 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1968 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Malabo | Berlin |
Bevölkerung
Äquatorialguinea | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.403.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 50,0 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 58 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 60 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 32,78 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 9,11 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Äquatorialguinea | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 50 | 81 |
Bürgerrechte: | 6 | 94 |
Gesundheit: | 7 | 96 |
Klima: | 56 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 36 | 43 |
Popularität: | 65 | 42 |
Wirtschaft
Äquatorialguinea | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Zentralafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,77 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 60,64 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 79,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.912 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 17 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
GNQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 8.474 Mio € | 6,04 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 6.887 Mio € | 4,91 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 152 Mio € | 0,11 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 403 Mio € | 0,29 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
GNQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.880 km | 2,05 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 42 | 0,030 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 7 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
GNQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 465,00 Mio kWh | 331.436,19 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 500,00 Mio kWh | 356.383,00 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,67 Mio t | 4.754,15 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Äquatorialguinea | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +240 | +49 |
Internet-Domain: | .gq | .de |
GNQ gesamt | GNQ pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 10.848 | 8 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 591.223 | 421 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 7 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 368.143 | 262 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.000 | 1 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Äquatorialguinea | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,40 | 4,21 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
HIV: | 6,48 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,8 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 76,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Äquatorialguinea und DeutschlandÄquatorialguinea | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,9 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 22,8 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 9,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Äquatorialguinea | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 61,6 % | n/a |
Fang: | 22,2 % | n/a |
Bube: | 6,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Französisch: | 2,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,9 % | 0,9 % |