Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Griechenlands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Griechenland und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Griechenland
Deutschland
Allgemein
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 131.960 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Griechisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Athen | Berlin |
Bevölkerung
Details für Griechenland und DeutschlandGriechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 10.641.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 80,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 45,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,00 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 13,50 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 1,03 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 83 |
Bürgerrechte: | 63 | 95 |
Gesundheit: | 87 | 96 |
Klima: | 70 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 45 |
Popularität: | 45 | 42 |
Wirtschaft
Details für Griechenland und DeutschlandGriechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,2 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 9,65 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 81,48 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 18.993 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 199,40 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 212,40 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 48 (mittel) | 21 (gut) |
GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 204.059 Mio € | 19,18 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 202.096 Mio € | 18,99 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 83.116 Mio € | 7,81 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 98.321 Mio € | 9,24 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 4.727 Mio € | 0,44 Mio € | 101.325 Mio € | 1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Griechenland und DeutschlandGRC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 117.000 km | 10,99 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.279 km | 0,21 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 6 km | 0,00 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.236 | 0,1162 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 38 | 0,0036 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Griechenland und DeutschlandGRC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 188,73 Mrd kWh | 17,74 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 46,18 Mrd kWh | 4,34 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 40,57 Mrd kWh | 3,81 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 967,00 Mio kWh | 90.873,03 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 9,83 Mrd kWh | 923.860,15 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 60,00 Mio t | 5.638,15 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Griechenland und DeutschlandGriechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +30 | +49 |
Internet-Domain: | .gr | .de |
GRC gesamt | GRC pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.913.036 | 462 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 11.494.008 | 1080 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 3.201.000 | 301 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.352.748 | 785 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 4.435.090 | 417 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Griechenland und DeutschlandGriechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,20 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,59 | 4,21 |
Diabetes: | 4,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,14 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Raucher: | 33,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Griechenland und Deutschland
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 22,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 18,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 79 % |
Regentage: | 5,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,4 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Griechenland
Deutschland
Muttersprachen
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Griechisch: | 98,5 % | 0,4 % |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 0,9 % | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,6 % | 0,9 % |
Religionen
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Griechisch-Orthodoxe Kirche | keine |
Christentum: | 98,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 1,3 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,7 % | 5,1 % |