Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Griechenlands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 131.960 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Griechisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Athen | Berlin |
Bevölkerung
Details für Griechenland und DeutschlandGriechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 10.641.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 80,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 45,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 7,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 12,20 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,00 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 62 | 84 |
Bürgerrechte: | 61 | 95 |
Gesundheit: | 89 | 96 |
Klima: | 70 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 45 |
Popularität: | 45 | 42 |
Wirtschaft
Details für Griechenland und DeutschlandGriechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,22 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 80,91 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 16.910 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 51 (schlecht) | 20 (gut) |
GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 181.681 Mio € | 17,07 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 179.933 Mio € | 16,91 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 74.001 Mio € | 6,95 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 87.539 Mio € | 8,23 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 353.389 Mio € | 33,21 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 13.589 Mio € | 1,28 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Griechenland und DeutschlandGRC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 117.000 km | 10,99 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.279 km | 0,21 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 6 km | 0,00 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.236 | 0,1162 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 38 | 0,0036 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Griechenland und DeutschlandGRC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 56,89 Mrd kWh | 5,35 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 52,05 Mrd kWh | 4,89 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 1,04 Mrd kWh | 97.451,22 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 9,83 Mrd kWh | 924.048,10 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 60,00 Mio t | 5.638,45 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Griechenland und DeutschlandGriechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +30 | +49 |
Internet-Domain: | .gr | .de |
GRC gesamt | GRC pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 5.028.332 | 473 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 11.412.995 | 1073 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 3.201.000 | 301 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.330.717 | 783 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 4.435.090 | 417 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Griechenland und DeutschlandGriechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,20 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,59 | 4,21 |
Diabetes: | 4,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,14 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Raucher: | 33,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Griechenland und Deutschland
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 22,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 18,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 79 % |
Regentage: | 5,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Griechisch: | 98,5 % | 0,4 % |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 0,9 % | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,6 % | 0,9 % |
Religionen
Griechenland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 98,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 1,3 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,7 % | 5,1 % |