Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Griechenlands und der Türkei. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 131.960 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Griechisch | Türkisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Athen | Ankara |
Bevölkerung
Details für Griechenland und die TürkeiGriechenland | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 10.641.000 | 84.775.000 |
Einwohner/km²: | 80,6 | 107,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 45,3 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 7,90 ‰ | 15,03 ‰ |
Sterberate: | 12,20 ‰ | 6,38 ‰ |
Migrationsrate: | 1,00 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 62 | 34 |
Bürgerrechte: | 63 | 35 |
Gesundheit: | 89 | 60 |
Klima: | 70 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 59 |
Popularität: | 45 | 50 |
Wirtschaft
Details für Griechenland und die TürkeiGriechenland | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 14,8 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 1,22 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 80,91 % | 37,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,90 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 16.910 € | 8.371 € |
Korruptionsindex: | 48 (mittel) | 64 (schlecht) |
GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 181.681 Mio € | 17,07 Mio € | 692.513 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 179.933 Mio € | 16,91 Mio € | 709.939 Mio € | 8,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 74.001 Mio € | 6,95 Mio € | 239.157 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 87.539 Mio € | 8,23 Mio € | 241.463 Mio € | 2,85 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 353.389 Mio € | 33,21 Mio € | 225.106 Mio € | 2,66 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 13.589 Mio € | 1,28 Mio € | 14.364 Mio € | 0,17 Mio € |
Infrastruktur
Details für Griechenland und die TürkeiGRC: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 117.000 km | 10,99 km | 67.333 km | 0,79 km |
Schienenverkehr: | 2.279 km | 0,21 km | 10.378 km | 0,12 km |
Wasserwege: | 6 km | 0,00 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 1.236 | 0,1162 | 1.217 | 0,0144 |
Passagierflughäfen: | 38 | 0,0036 | 51 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Griechenland und die TürkeiGRC: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 56,89 Mrd kWh | 5,35 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,73 Mio kWh |
Energieproduktion: | 52,05 Mrd kWh | 4,89 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,09 Mio kWh |
Energieexport: | 1,04 Mrd kWh | 97.451,22 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.009,65 kWh |
Energieimport: | 9,83 Mrd kWh | 924.048,10 kWh | 6,33 Mrd kWh | 74.667,88 kWh |
CO2-Ausstoß: | 60,00 Mio t | 5.638,45 t | 396,84 Mio t | 4.681,07 t |
Telekommunikation
Details für Griechenland und die TürkeiGriechenland | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +30 | +90 |
Internet-Domain: | .gr | .tr |
GRC gesamt | GRC pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.913.036 | 462 | 12.448.604 | 147 |
Handys/Smartphones: | 11.494.008 | 1080 | 82.128.104 | 969 |
Internet-Server: | 3.201.000 | 301 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 8.352.748 | 785 | 65.505.783 | 773 |
Breitband-Internet: | 4.435.090 | 417 | 18.135.736 | 214 |
Gesundheitssystem
Details für Griechenland und die TürkeiGriechenland | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,20 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,59 | 1,76 |
Diabetes: | 4,7 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,18 ‰ |
Raucher: | 33,5 % | 30,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Griechenland und Türkei
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 22,4 °C | 20,5 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | 9,3 °C |
Wassertemperatur: | 18,8 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 63 % |
Regentage: | 5,1 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,4 | 6,7 |
Muttersprachen
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Griechisch: | 98,5 % | n/a |
Türkisch: | 0,9 % | 87,6 % |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Arabisch: | n/a | 1,4 % |
andere: | 0,6 % | 0,4 % |
Religionen
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 1,3 % | 99,0 % |
Christentum: | 98,0 % | 0,2 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,7 % | 0,6 % |