Allgemein
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 131.960 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Griechisch | Türkisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Athen | Ankara |
Bevölkerung
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 10.701.000 | 84.339.000 |
Einwohner/km²: | 81,1 | 107,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 45,3 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 7,90 ‰ | 15,53 ‰ |
Sterberate: | 12,20 ‰ | 5,48 ‰ |
Migrationsrate: | 0,97 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 59 | 32 |
Bürgerrechte: | 61 | 38 |
Gesundheit: | 89 | 64 |
Klima: | 69 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 60 |
Popularität: | 43 | 50 |
Wirtschaft
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 14,8 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 1,22 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 82,55 % | 31,83 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,90 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 17.029 € | 8.311 € |
Korruptionsindex: | 51 (schlecht) | 62 (schlecht) |
GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 182.836 Mio € | 17,09 Mio € | 689.331 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 181.596 Mio € | 16,97 Mio € | 707.107 Mio € | 8,38 Mio € |
Exportierte Waren: | 49.904 Mio € | 4,66 Mio € | 238.061 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 60.673 Mio € | 5,67 Mio € | 241.443 Mio € | 2,86 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 353.389 Mio € | 33,03 Mio € | 225.106 Mio € | 2,67 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 13.589 Mio € | 1,27 Mio € | 14.364 Mio € | 0,17 Mio € |
Infrastruktur
GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 117.000 km | 10,93 km | 67.333 km | 0,80 km |
Schienenverkehr: | 2.279 km | 0,21 km | 10.378 km | 0,12 km |
Wasserwege: | 6 km | 0,00 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 1.236 | 0,116 | 1.217 | 0,014 |
Flughäfen: | 77 | 0,007 | 98 | 0,001 |
Energiehaushalt
GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 56,89 Mrd kWh | 5,32 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 52,05 Mrd kWh | 4,86 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh |
Energieexport: | 1,04 Mrd kWh | 96.910,85 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.097,65 kWh |
Energieimport: | 9,83 Mrd kWh | 918.924,21 kWh | 6,33 Mrd kWh | 75.054,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 65,29 Mio t | 6.101,55 t | 412,97 Mio t | 4.896,54 t |
Telekommunikation
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +30 | +90 |
Internet-Domain: | .gr | .tr |
GRC gesamt | GRC pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.743.310 | 443 | 12.448.604 | 148 |
Handys/Smartphones: | 11.412.995 | 1067 | 82.128.104 | 974 |
Internet-Server: | 3.201.000 | 299 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 8.370.542 | 782 | 65.505.783 | 777 |
Breitband-Internet: | 4.257.026 | 398 | 16.734.853 | 198 |
Gesundheitssystem
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,20 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,59 | 1,76 |
Diabetes: | 4,7 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,2 % |
Raucher: | 33,5 % | 30,7 % |
Klima
Klima-Details für: Griechenland und TürkeiGriechenland | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 22,2 °C | 20,3 °C |
Nachttemperatur: | 12,4 °C | 9,2 °C |
Wassertemperatur: | 18,8 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 63 % |
Regentage: | 5,1 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,3 | 6,6 |
Muttersprachen
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Griechisch: | 98,5 % | n/a |
Türkisch: | 0,9 % | 87,6 % |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Arabisch: | n/a | 1,4 % |
andere: | 0,6 % | 0,4 % |
Religionen
Griechenland | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 1,3 % | 99,0 % |
Christentum: | 98,0 % | 0,2 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,7 % | 0,6 % |