Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Griechenlands und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Griechenland und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Griechenland
USA
Allgemein
Griechenland | USA | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 131.960 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Griechisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Athen | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Griechenland und die USAGriechenland | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 10.641.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 80,6 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 45,3 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 8,00 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 13,50 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 1,03 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Griechenland | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 67 |
Bürgerrechte: | 63 | 83 |
Gesundheit: | 87 | 69 |
Klima: | 70 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 34 |
Popularität: | 45 | 71 |
Wirtschaft
Details für Griechenland und die USAGriechenland | USA | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 12,2 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 9,65 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 81,48 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,90 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 18.993 € | 67.360 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 199,40 % | 128,14 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 212,40 % | 115,28 % |
Korruptionsindex: | 48 (mittel) | 31 (mittel) |
GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 204.059 Mio € | 19,18 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 202.096 Mio € | 18,99 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 83.116 Mio € | 7,81 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 98.321 Mio € | 9,24 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Griechenland und die USAGRC: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 117.000 km | 10,99 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 2.279 km | 0,21 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 6 km | 0,00 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 1.236 | 0,1162 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 38 | 0,0036 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Griechenland und die USAGRC: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 188,73 Mrd kWh | 17,74 Mio kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 46,18 Mrd kWh | 4,34 Mio kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 40,57 Mrd kWh | 3,81 Mio kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 967,00 Mio kWh | 90.873,03 kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 9,83 Mrd kWh | 923.860,15 kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 60,00 Mio t | 5.638,15 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Griechenland und die USAGriechenland | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +30 | +1 |
Internet-Domain: | .gr | .us |
GRC gesamt | GRC pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.913.036 | 462 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 11.494.008 | 1080 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 3.201.000 | 301 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 8.352.748 | 785 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 4.435.090 | 417 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für Griechenland und die USAGriechenland | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,20 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,59 | 2,59 |
Diabetes: | 4,7 % | 10,8 % |
HIV: | 0,14 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,03 ‰ |
Raucher: | 33,5 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Griechenland und USA
Griechenland | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 22,4 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 18,8 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 67 % |
Regentage: | 5,1 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,4 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Griechenland
USA
Muttersprachen
Griechenland | USA | |
---|---|---|
Griechisch: | 97,4 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Türkisch: | 0,9 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Mazedonisch: | 0,4 % | n/a |
Bulgarisch: | 0,3 % | n/a |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Armenisch: | 0,2 % | n/a |
Albanisch: | 0,1 % | n/a |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,7 % | 2,6 % |
Religionen
Griechenland | USA | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Griechisch-Orthodoxe Kirche | keine |
Christentum: | 98,0 % | 78,5 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | 1,3 % | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,7 % | 15,3 % |