Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Grenadas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Grenada | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 340 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1974 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Saint George's | Berlin |
Bevölkerung
Details für Grenada und DeutschlandGrenada | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 124.610 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 366,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 33,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 15,96 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 8,15 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -2,34 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Grenada | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 64 | 83 |
Bürgerrechte: | 56 | 95 |
Gesundheit: | 58 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 45 |
Popularität: | 27 | 42 |
Wirtschaft
Details für Grenada und DeutschlandGrenada | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ostkaribische Dollar (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 24,0 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 1,22 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 73,62 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.158 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 70,33 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 48 (mittel) | 21 (gut) |
GRD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.066 Mio € | 8,56 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.017 Mio € | 8,16 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 374 Mio € | 3,00 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 618 Mio € | 4,96 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Grenada und DeutschlandGRD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.127 km | 9,04 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 6 | 0,0482 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0080 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Grenada und DeutschlandGRD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 481,80 Mio kWh | 3,87 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 194,50 Mio kWh | 1,56 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 213,50 Mio kWh | 1,71 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 325.000,00 t | 2.608,14 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Grenada und DeutschlandGrenada | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-473 | +49 |
Internet-Domain: | .gd | .de |
GRD gesamt | GRD pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 16.000 | 128 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 122.000 | 979 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 80 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 70.903 | 569 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 30.476 | 245 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Grenada und DeutschlandGrenada | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,57 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,45 | 4,21 |
Diabetes: | 10,7 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,03 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 74,0 % |
Muttersprachen
Grenada | Deutschland | |
---|---|---|
Kreolisch-Englisch: | 100,0 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Grenada | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 89,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 3,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Rastafari: | 1,1 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 6,1 % | 5,1 % |