Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Hongkongs und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Hongkong und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Hongkong
Deutschland
Allgemein
Hongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 1.110 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Chinesisch, Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Eingeschränkte Präsidiale Demokratie (Sonderverwaltungszone Chinas) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Hongkong | Berlin |
Bevölkerung
Details für Hongkong und DeutschlandHongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 7.413.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 6.678,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 83 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 88 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 45,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 5,80 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,80 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,65 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Hongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 81 | 83 |
Bürgerrechte: | 82 | 95 |
Gesundheit: | 100 | 97 |
Klima: | 49 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 60 | 45 |
Popularität: | 52 | 42 |
Wirtschaft
Details für Hongkong und DeutschlandHongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Hongkong Dollar (1 HKD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 1,88 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 87,56 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 21,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 51.719 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 24 (gut) | 21 (gut) |
HKG: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 350.595 Mio € | 47,29 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 383.401 Mio € | 51,72 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 714.740 Mio € | 96,42 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 695.239 Mio € | 93,79 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Hongkong und DeutschlandHKG: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.193 km | 0,30 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 2.718 | 0,3666 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Hongkong und DeutschlandHKG: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 124,11 Mrd kWh | 16,74 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 44,18 Mrd kWh | 5,96 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 33,11 Mrd kWh | 4,47 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 12,70 Mrd kWh | 1,71 Mio kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 43,64 Mio t | 5.887,50 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Hongkong und DeutschlandHongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +852 | +49 |
Internet-Domain: | .hk | .de |
HKG gesamt | HKG pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.856.180 | 520 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 23.939.650 | 3229 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 870.041 | 117 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 6.900.644 | 931 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 2.935.378 | 396 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Hongkong und DeutschlandHongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,89 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,32 | 4,21 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,57 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Hongkong und Deutschland
Hongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,2 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 21,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 23,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 8,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,1 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Hongkong
Deutschland
Muttersprachen
Hongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Chinesisch: | 94,8 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Englisch: | 3,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Hakka: | 1,0 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,7 % | 0,9 % |
Religionen
Hongkong | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 11,8 % | 58,5 % |
Chinesische Volksreligionen: | 49,0 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | 21,3 % | 0,3 % |
Daoismus: | 14,2 % | n/a |
Islam: | 3,1 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 0,5 % | 0,1 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |