Allgemein
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 56.590 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kroatisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Zagreb | Berlin |
Bevölkerung
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.047.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 71,5 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,90 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 12,70 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,74 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 67 | 81 |
Bürgerrechte: | 58 | 94 |
Gesundheit: | 80 | 96 |
Klima: | 57 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 65 | 43 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kuna (1 HRK = 100 Lipa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,55 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 66,32 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 20,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 12.285 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 47 (schlecht) | 80 (gut) |
HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 48.367 Mio € | 11,95 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 49.717 Mio € | 12,28 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 20.460 Mio € | 5,06 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 23.661 Mio € | 5,85 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 45.719 Mio € | 11,30 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,80 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 1.652 Mio € | 0,41 Mio € | 145.246 Mio € | 1,74 Mio € |
Infrastruktur
HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 26.958 km | 6,66 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.617 km | 0,65 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 785 km | 0,19 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 354 | 0,087 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 69 | 0,017 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 15,93 Mrd kWh | 3,94 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 12,20 Mrd kWh | 3,01 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 3,20 Mrd kWh | 790.670,09 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 8,70 Mrd kWh | 2,15 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 16,58 Mio t | 4.096,66 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +385 | +49 |
Internet-Domain: | .hr | .de |
HRV gesamt | HRV pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.300.105 | 321 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 4.375.699 | 1081 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 729.420 | 180 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.169.805 | 783 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.030.973 | 255 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,54 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,00 | 4,21 |
Diabetes: | 5,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 24,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 36,7 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Kroatien und DeutschlandKroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,2 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 10,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,2 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 79 % |
Regentage: | 7,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Kroatisch: | 91,4 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Serbisch: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | 0,5 % | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Albanisch: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Bosnisch: | 0,3 % | n/a |
Ungarisch: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,8 % | 0,9 % |
Religionen
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 3,8 % | 31,0 % |
Islam: | 1,5 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,0 % | 5,1 % |