Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kroatiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 56.590 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kroatisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Zagreb | Berlin |
Bevölkerung
Details für Kroatien und DeutschlandKroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.899.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 68,9 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 14,10 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,50 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 84 |
Bürgerrechte: | 59 | 95 |
Gesundheit: | 80 | 96 |
Klima: | 50 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 68 | 45 |
Popularität: | 38 | 42 |
Wirtschaft
Details für Kroatien und DeutschlandKroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,55 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 20,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 14.907 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 50 (schlecht) | 21 (gut) |
HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 58.303 Mio € | 14,95 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 58.108 Mio € | 14,90 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 29.853 Mio € | 7,66 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 30.718 Mio € | 7,88 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 45.719 Mio € | 11,73 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 1.652 Mio € | 0,42 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kroatien und DeutschlandHRV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 26.958 km | 6,91 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.617 km | 0,67 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 785 km | 0,20 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 354 | 0,0908 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 7 | 0,0018 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Kroatien und DeutschlandHRV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 15,93 Mrd kWh | 4,09 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 12,20 Mrd kWh | 3,13 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 3,20 Mrd kWh | 820.723,26 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 8,70 Mrd kWh | 2,23 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 16,52 Mio t | 4.236,98 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Kroatien und DeutschlandKroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +385 | +49 |
Internet-Domain: | .hr | .de |
HRV gesamt | HRV pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.299.329 | 333 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 4.375.699 | 1122 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 729.420 | 187 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.053.733 | 783 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 1.048.489 | 269 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Kroatien und DeutschlandKroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,54 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,00 | 4,21 |
Diabetes: | 5,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 51,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 36,9 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kroatien und Deutschland
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 8,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,2 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 79 % |
Regentage: | 8,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Kroatisch: | 91,4 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Serbisch: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | 0,5 % | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Albanisch: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Bosnisch: | 0,3 % | n/a |
Ungarisch: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,8 % | 0,9 % |
Religionen
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 3,8 % | 31,0 % |
Islam: | 1,5 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,0 % | 5,1 % |