Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Haitis und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Haiti | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 27.750 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Haiti Kreolisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1804 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Port-au-Prince | Berlin |
Bevölkerung
Details für Haiti und DeutschlandHaiti | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.448.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 412,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 67 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 23,94 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,18 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -1,88 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Haiti | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 23 | 84 |
Bürgerrechte: | 12 | 95 |
Gesundheit: | 15 | 96 |
Klima: | 100 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 45 |
Popularität: | 38 | 42 |
Wirtschaft
Details für Haiti und DeutschlandHaiti | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Gourde (1 HTG = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 15,0 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 16,84 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 65,12 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 42,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.209 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 83 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
HTI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 17.709 Mio € | 1,55 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.885 Mio € | 1,21 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.049 Mio € | 0,09 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 4.415 Mio € | 0,39 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Haiti und DeutschlandHTI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.266 km | 0,37 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 4 | 0,0003 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0005 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Haiti und DeutschlandHTI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 406,20 Mio kWh | 35.483,52 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,02 Mrd kWh | 89.363,95 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 3,32 Mio t | 290,02 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Haiti und DeutschlandHaiti | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +509 | +49 |
Internet-Domain: | .ht | .de |
HTI gesamt | HTI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.000 | 1 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 7.319.000 | 639 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 555 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.949.411 | 345 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 31.000 | 3 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Haiti und DeutschlandHaiti | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,71 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,23 | 4,21 |
Diabetes: | 6,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,58 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,59 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 7,7 % | 22,0 % |
Muttersprachen
Haiti | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Haiti Kreolisch: | 48,0 % | n/a |
Französisch: | 42,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 10,0 % | 0,9 % |
Religionen
Haiti | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 83,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 10,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Voodoo: | 2,1 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,5 % | 5,1 % |