Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ungarns und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 93.030 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Ungarisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Budapest | Berlin |
Bevölkerung
Details für Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.710.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 104,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 14,50 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,23 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 72 | 84 |
Bürgerrechte: | 57 | 95 |
Gesundheit: | 81 | 96 |
Klima: | 43 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 56 | 45 |
Popularität: | 48 | 42 |
Wirtschaft
Details für Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ungarische Forint (1 HUF = 100 Fillér) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,1 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 5,11 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 62,09 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 15.000 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 57 (schlecht) | 20 (gut) |
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 153.757 Mio € | 15,84 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 145.608 Mio € | 15,00 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 125.331 Mio € | 12,91 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 124.780 Mio € | 12,85 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 114.885 Mio € | 11,83 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 10.440 Mio € | 1,08 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ungarn und DeutschlandHUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 203.601 km | 20,97 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 7.588 km | 0,78 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.622 km | 0,17 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Ungarn und DeutschlandHUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 39,37 Mrd kWh | 4,05 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 30,22 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 5,24 Mrd kWh | 539.655,90 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 17,95 Mrd kWh | 1,85 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 46,38 Mio t | 4.776,57 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +36 | +49 |
Internet-Domain: | .hu | .de |
HUN gesamt | HUN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.970.347 | 306 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 10.332.660 | 1064 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 3.145.000 | 324 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.231.182 | 848 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 3.382.136 | 348 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,01 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,21 |
Diabetes: | 6,9 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 66,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 31,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ungarn und Deutschland
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,7 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 7,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,7 % | 90,1 % |
Ungarisch: | 84,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Slowakisch: | 1,2 % | n/a |
Serbisch: | 1,1 % | n/a |
Rumänisch: | 1,0 % | n/a |
Kroatisch: | 0,9 % | n/a |
Romani: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,7 % | 0,9 % |
Religionen
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 52,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 18,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 28,5 % | 5,1 % |