Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ungarns und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ungarn und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ungarn
Deutschland
Allgemein
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 93.030 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Ungarisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Budapest | Berlin |
Bevölkerung
Details für Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.710.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 104,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,70 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 16,10 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 1,21 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 64 | 82 |
Bürgerrechte: | 56 | 95 |
Gesundheit: | 79 | 96 |
Klima: | 43 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 71 | 31 |
Popularität: | 48 | 42 |
Wirtschaft
Details für Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ungarische Forint (1 HUF = 100 Fillér) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,4 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 14,61 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 58,22 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 16.847 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 75,20 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 58 (schlecht) | 21 (gut) |
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 172.695 Mio € | 17,79 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 163.543 Mio € | 16,84 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 140.768 Mio € | 14,50 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 140.149 Mio € | 14,43 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 19.223 Mio € | 1,98 Mio € | 113.180 Mio € | 1,36 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 10.630 Mio € | 1,09 Mio € | 101.325 Mio € | 1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ungarn und DeutschlandHUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 203.601 km | 20,97 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 7.588 km | 0,78 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.622 km | 0,17 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Ungarn und DeutschlandHUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 95,25 Mrd kWh | 9,81 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 41,53 Mrd kWh | 4,28 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 32,99 Mrd kWh | 3,40 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 7,50 Mrd kWh | 772.202,28 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 19,18 Mrd kWh | 1,97 Mio kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 46,38 Mio t | 4.776,81 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +36 | +49 |
Internet-Domain: | .hu | .de |
HUN gesamt | HUN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.955.979 | 304 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 10.248.653 | 1055 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 3.145.000 | 324 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.606.928 | 886 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 3.382.136 | 348 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,01 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,21 |
Diabetes: | 6,9 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 66,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 31,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ungarn und Deutschland
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,7 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 7,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,0 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ungarn
Deutschland
Muttersprachen
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,7 % | 90,1 % |
Ungarisch: | 84,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Slowakisch: | 1,2 % | n/a |
Serbisch: | 1,1 % | n/a |
Rumänisch: | 1,0 % | n/a |
Kroatisch: | 0,9 % | n/a |
Romani: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,7 % | 0,9 % |
Religionen
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 52,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 18,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 28,5 % | 5,1 % |