Allgemein
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 93.030 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Ungarisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Budapest | Berlin |
Bevölkerung
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.750.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 104,8 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,50 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 13,30 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 1,24 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 70 | 81 |
Bürgerrechte: | 57 | 94 |
Gesundheit: | 81 | 96 |
Klima: | 42 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 43 |
Popularität: | 57 | 42 |
Wirtschaft
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ungarische Forint (1 HUF = 100 Fillér) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,1 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 5,11 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 60,77 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 13.435 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 43 (schlecht) | 80 (gut) |
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 131.740 Mio € | 13,51 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 130.994 Mio € | 13,44 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 105.010 Mio € | 10,77 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 102.717 Mio € | 10,54 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 114.885 Mio € | 11,78 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,80 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 10.440 Mio € | 1,07 Mio € | 145.246 Mio € | 1,74 Mio € |
Infrastruktur
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 203.601 km | 20,88 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 7.588 km | 0,78 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.622 km | 0,17 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,000 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 41 | 0,004 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 39,37 Mrd kWh | 4,04 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 30,22 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 5,24 Mrd kWh | 537.448,96 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 17,95 Mrd kWh | 1,84 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 46,39 Mio t | 4.758,06 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +36 | +49 |
Internet-Domain: | .hu | .de |
HUN gesamt | HUN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.970.347 | 305 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 10.332.660 | 1060 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 3.145.000 | 323 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.264.986 | 848 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 3.265.308 | 335 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,01 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,21 |
Diabetes: | 6,9 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 65,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 32,2 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Ungarn und DeutschlandUngarn | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,5 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 6,6 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 7,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,7 % | 90,1 % |
Ungarisch: | 84,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Slowakisch: | 1,2 % | n/a |
Serbisch: | 1,1 % | n/a |
Rumänisch: | 1,0 % | n/a |
Kroatisch: | 0,9 % | n/a |
Romani: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,7 % | 0,9 % |
Religionen
Ungarn | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 52,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 18,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 28,5 % | 5,1 % |