Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ungarns und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ungarn und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
USA
Ungarn
Allgemein
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 93.030 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Ungarisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Budapest | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Ungarn und die USAUngarn | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.710.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 104,4 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,70 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 16,10 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 1,21 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 67 | 67 |
Bürgerrechte: | 56 | 83 |
Gesundheit: | 79 | 69 |
Klima: | 43 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 34 |
Popularität: | 48 | 71 |
Wirtschaft
Details für Ungarn und die USAUngarn | USA | |
---|---|---|
Währung: | Ungarische Forint (1 HUF = 100 Fillér) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 3,4 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 14,61 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 58,22 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,90 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 16.847 € | 67.360 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 74,43 % | 128,14 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 75,20 % | 115,28 % |
Korruptionsindex: | 58 (schlecht) | 31 (mittel) |
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 172.695 Mio € | 17,79 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 163.543 Mio € | 16,84 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 140.768 Mio € | 14,50 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 140.149 Mio € | 14,43 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ungarn und die USAHUN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 203.601 km | 20,97 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 7.588 km | 0,78 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 1.622 km | 0,17 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0004 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Ungarn und die USAHUN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 95,25 Mrd kWh | 9,81 Mio kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 41,53 Mrd kWh | 4,28 Mio kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 32,99 Mrd kWh | 3,40 Mio kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 7,50 Mrd kWh | 772.202,28 kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 19,18 Mrd kWh | 1,97 Mio kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 46,38 Mio t | 4.776,81 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Ungarn und die USAUngarn | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +36 | +1 |
Internet-Domain: | .hu | .us |
HUN gesamt | HUN pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.955.979 | 304 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 10.248.653 | 1055 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 3.145.000 | 324 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 8.606.928 | 886 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 3.382.136 | 348 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für Ungarn und die USAUngarn | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,01 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 2,59 |
Diabetes: | 6,9 % | 10,8 % |
HIV: | 0,04 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 66,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 31,8 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ungarn und USA
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,7 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,7 °C | 7,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 67 % |
Regentage: | 7,1 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,0 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
USA
Ungarn
Muttersprachen
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Ungarisch: | 84,6 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Slowakisch: | 1,2 % | n/a |
Serbisch: | 1,1 % | n/a |
Rumänisch: | 1,0 % | n/a |
Kroatisch: | 0,9 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Romani: | 0,8 % | n/a |
Deutsch: | 0,7 % | 0,6 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 9,7 % | 2,6 % |
Religionen
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 52,8 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 18,2 % | n/a |
Judentum: | 0,5 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 28,5 % | 15,3 % |