Allgemein
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 93.030 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Ungarisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Budapest | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.750.000 | 329.484.000 |
Einwohner/km²: | 104,8 | 33,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,50 ‰ | 11,40 ‰ |
Sterberate: | 13,30 ‰ | 8,70 ‰ |
Migrationsrate: | 1,24 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 70 | 63 |
Bürgerrechte: | 57 | 81 |
Gesundheit: | 81 | 71 |
Klima: | 42 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 38 |
Popularität: | 57 | 67 |
Wirtschaft
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Währung: | Ungarische Forint (1 HUF = 100 Fillér) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 4,1 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 5,11 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 60,77 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,90 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 13.435 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 43 (schlecht) | 67 (mittel) |
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 131.740 Mio € | 13,51 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 130.994 Mio € | 13,44 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,56 Mio € |
Exportierte Waren: | 105.010 Mio € | 10,77 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,48 Mio € |
Importierte Waren: | 102.717 Mio € | 10,54 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,21 Mio € |
Infrastruktur
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 203.601 km | 20,88 km | 6.586.610 km | 19,99 km |
Schienenverkehr: | 7.588 km | 0,78 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 1.622 km | 0,17 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 1 | 0,000 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 41 | 0,004 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 39,37 Mrd kWh | 4,04 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,84 Mio kWh |
Energieproduktion: | 30,22 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,43 Mio kWh |
Energieexport: | 5,24 Mrd kWh | 537.448,96 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.424,79 kWh |
Energieimport: | 17,95 Mrd kWh | 1,84 Mio kWh | 72,72 Mrd kWh | 220.708,66 kWh |
CO2-Ausstoß: | 46,39 Mio t | 4.758,06 t | 4,98 Mrd t | 15.118,48 t |
Telekommunikation
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +36 | +1 |
Internet-Domain: | .hu | .us |
HUN gesamt | HUN pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.970.347 | 305 | 103.052.000 | 313 |
Handys/Smartphones: | 10.332.660 | 1060 | 442.457.000 | 1343 |
Internet-Server: | 3.145.000 | 323 | 505.000.000 | 1533 |
Internet-Nutzer: | 8.264.986 | 848 | 294.658.590 | 894 |
Breitband-Internet: | 3.265.308 | 335 | 121.176.000 | 368 |
Gesundheitssystem
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,01 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 2,59 |
Diabetes: | 6,9 % | 10,8 % |
HIV: | 0,04 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 65,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 32,2 % | 23,4 % |
Klima
Klima-Details für: Ungarn und USAUngarn | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,5 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 6,6 °C | 7,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 67 % |
Regentage: | 7,1 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 7,2 |
Muttersprachen
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Ungarisch: | 84,6 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Slowakisch: | 1,2 % | n/a |
Serbisch: | 1,1 % | n/a |
Rumänisch: | 1,0 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Kroatisch: | 0,9 % | n/a |
Romani: | 0,8 % | n/a |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | 0,7 % | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 9,7 % | 2,6 % |
Religionen
Ungarn | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 52,8 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 18,2 % | n/a |
Judentum: | 0,5 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 28,5 % | 15,3 % |