Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Indonesiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 1.913.580 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Malaiisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1945 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Jakarta | Berlin |
Bevölkerung
Details für Indonesien und DeutschlandIndonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 273.753.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 143,1 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 71 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 16,65 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,96 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,71 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 84 |
Bürgerrechte: | 46 | 95 |
Gesundheit: | 32 | 96 |
Klima: | 40 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 54 | 45 |
Popularität: | 39 | 42 |
Wirtschaft
Details für Indonesien und DeutschlandIndonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Indonesische Rupiah (1 IDR = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,56 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 38,37 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.534 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 20 (gut) |
IDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.002.869 Mio € | 3,66 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 966.502 Mio € | 3,53 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 208.735 Mio € | 0,76 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 184.083 Mio € | 0,67 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Indonesien und DeutschlandIDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 496.607 km | 1,81 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 8.159 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 21.579 km | 0,08 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 10.427 | 0,0381 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 101 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Indonesien und DeutschlandIDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 213,40 Mrd kWh | 779.534,29 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 235,40 Mrd kWh | 859.898,65 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 693,00 Mio kWh | 2.531,48 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 619,84 Mio t | 2.264,23 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Indonesien und DeutschlandIndonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +62 | +49 |
Internet-Domain: | .id | .de |
IDN gesamt | IDN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 9.662.135 | 35 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 355.620.388 | 1299 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.344.000 | 5 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 148.479.501 | 542 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 12.419.416 | 45 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Indonesien und DeutschlandIndonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,04 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,38 | 4,21 |
Diabetes: | 6,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,16 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 3,54 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 37,6 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Indonesien und Deutschland
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 24,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 28,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 83 % | 79 % |
Regentage: | 12,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Javanisch: | 39,4 % | n/a |
Sunda: | 15,8 % | n/a |
Malaiisch: | 12,1 % | n/a |
Madura: | 4,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Minangkabau: | 2,4 % | n/a |
Batakki: | 2,2 % | n/a |
Bugi: | 2,2 % | n/a |
Banja: | 1,8 % | n/a |
Balinesisch: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Hakka: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 17,8 % | 0,9 % |
Religionen
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 87,2 % | 4,7 % |
Christentum: | 9,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 1,7 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,2 % | 5,1 % |