Allgemein
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 1.913.580 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Malaysisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1945 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Jakarta | Berlin |
Bevölkerung
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 273.524.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 142,9 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 74 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 17,75 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 6,51 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,72 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 81 |
Bürgerrechte: | 44 | 94 |
Gesundheit: | 39 | 96 |
Klima: | 40 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 52 | 43 |
Popularität: | 38 | 42 |
Wirtschaft
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Indonesische Rupiah (1 IDR = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,56 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 38,44 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.272 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 38 (schlecht) | 80 (gut) |
IDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 894.922 Mio € | 3,27 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 895.841 Mio € | 3,28 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 208.703 Mio € | 0,76 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 184.164 Mio € | 0,67 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
IDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 496.607 km | 1,82 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 8.159 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 21.579 km | 0,08 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 10.427 | 0,038 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 673 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
IDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 213,40 Mrd kWh | 780.188,56 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 235,40 Mrd kWh | 860.620,37 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 693,00 Mio kWh | 2.533,60 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 583,11 Mio t | 2.131,85 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +62 | +49 |
Internet-Domain: | .id | .de |
IDN gesamt | IDN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 9.186.370 | 34 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 355.748.606 | 1301 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.344.000 | 5 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 146.954.653 | 537 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 11.722.218 | 43 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,04 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,38 | 4,21 |
Diabetes: | 6,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,17 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 3,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 37,2 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Indonesien und DeutschlandIndonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,8 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 23,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,9 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 79 % |
Regentage: | 12,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Javanisch: | 39,4 % | n/a |
Sunda: | 15,8 % | n/a |
Malaysisch: | 12,1 % | n/a |
Madura: | 4,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Minangkabau: | 2,4 % | n/a |
Batakki: | 2,2 % | n/a |
Bugi: | 2,2 % | n/a |
Banja: | 1,8 % | n/a |
Balinesisch: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Hakka: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 17,8 % | 0,9 % |
Religionen
Indonesien | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 87,2 % | 4,7 % |
Christentum: | 9,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 1,7 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,2 % | 5,1 % |