Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Indonesiens und Indiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Indonesien und Indien
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Indien
Indonesien
Allgemein
Indonesien | Indien | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | Süd-Asien |
Fläche: | 1.913.580 km² | 3.287.259 km² |
Landessprache: | Malaiisch | Hindi, Englisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1945 n.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Jakarta | Neu-Delhi |
Bevölkerung
Details für Indonesien und IndienIndonesien | Indien | |
---|---|---|
Einwohner: | 273.753.000 | 1.425.776.000 |
Einwohner/km²: | 143,1 | 433,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 70 Jahre | Ø 69 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,1 Jahre | Ø 28,7 Jahre |
Geburtenrate: | 16,43 ‰ | 16,42 ‰ |
Sterberate: | 10,07 ‰ | 9,45 ‰ |
Migrationsrate: | -0,71 ‰ | 0,12 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Indonesien | Indien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 62 | 56 |
Bürgerrechte: | 45 | 46 |
Gesundheit: | 30 | 30 |
Klima: | 40 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 53 | 43 |
Popularität: | 38 | 49 |
Wirtschaft
Details für Indonesien und IndienIndonesien | Indien | |
---|---|---|
Währung: | Indonesische Rupiah (1 IDR = 100 Sen) | Indische Rupie (1 INR =100 Paise) |
Arbeitslosenquote: | 3,6 % | 7,3 % |
Inflationsrate: | 4,21 % | 5,13 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,62 % | 32,60 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,10 % | 49,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.970 € | 2.042 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 41,15 % | 84,16 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 40,71 % | 54,27 % |
Korruptionsindex: | 66 (schlecht) | 60 (schlecht) |
IDN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.126.394 Mio € | 4,11 Mio € | 3.016.425 Mio € | 2,12 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.085.548 Mio € | 3,97 Mio € | 2.871.248 Mio € | 2,01 Mio € |
Exportierte Waren: | 300.023 Mio € | 1,10 Mio € | 610.712 Mio € | 0,43 Mio € |
Importierte Waren: | 259.528 Mio € | 0,95 Mio € | 681.025 Mio € | 0,48 Mio € |
Infrastruktur
Details für Indonesien und IndienIDN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 496.607 km | 1,81 km | 6.371.847 km | 4,47 km |
Schienenverkehr: | 8.159 km | 0,03 km | 68.155 km | 0,05 km |
Wasserwege: | 21.579 km | 0,08 km | 14.500 km | 0,01 km |
Häfen: | 10.427 | 0,0381 | 1.801 | 0,0013 |
Passagierflughäfen: | 101 | 0,0004 | 82 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für Indonesien und IndienIDN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 605,01 Mrd kWh | 2,21 Mio kWh | 3,791 Bio kWh | 2,66 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 256,74 Mrd kWh | 937.860,08 kWh | 1,229 Bio kWh | 862.258,76 kWh |
Energieproduktion: | 280,27 Mrd kWh | 1,02 Mio kWh | 1,504 Bio kWh | 1,05 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,49 Mrd kWh | 6.656,73 kWh |
Energieimport: | 1,55 Mrd kWh | 5.672,99 kWh | 5,79 Mrd kWh | 4.063,75 kWh |
CO2-Ausstoß: | 619,84 Mio t | 2.264,23 t | 2,46 Mrd t | 1.722,78 t |
Telekommunikation
Details für Indonesien und IndienIndonesien | Indien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +62 | +91 |
Internet-Domain: | .id | .in |
IDN gesamt | IDN pro 1000 Einw. | IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 8.998.814 | 33 | 23.773.751 | 17 |
Handys/Smartphones: | 365.872.608 | 1337 | 1.154.046.584 | 809 |
Internet-Server: | 1.344.000 | 5 | 6.746.000 | 5 |
Internet-Nutzer: | 170.012.990 | 621 | 613.083.616 | 430 |
Breitband-Internet: | 12.419.416 | 45 | 27.560.000 | 19 |
Gesundheitssystem
Details für Indonesien und IndienIndonesien | Indien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,04 | 0,53 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,38 | 0,78 |
Diabetes: | 6,3 % | 10,4 % |
Malaria: | 3,9 % | 5,3 % |
Tuberkulose: | 3,54 ‰ | 2,10 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 37,6 % | 27,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Indonesien und Indien
Indonesien | Indien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,6 °C | 31,7 °C |
Nachttemperatur: | 24,0 °C | 21,2 °C |
Wassertemperatur: | 28,0 °C | 27,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 83 % | 66 % |
Regentage: | 12,8 | 7,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Indien
Indonesien
Muttersprachen
Indonesien | Indien | |
---|---|---|
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Javanisch: | 39,4 % | n/a |
Sunda: | 15,8 % | n/a |
Malaiisch: | 12,1 % | n/a |
Bengalisch: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Madura: | 4,3 % | n/a |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Englisch: | n/a | 3,2 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Minangkabau: | 2,4 % | n/a |
Bugi: | 2,2 % | n/a |
Batakki: | 2,2 % | n/a |
Banja: | 1,8 % | n/a |
Balinesisch: | 1,7 % | n/a |
Assamesisch: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Hakka: | 0,3 % | n/a |
andere: | 17,8 % | 2,7 % |
Religionen
Indonesien | Indien | |
---|---|---|
Islam: | 87,2 % | 13,0 % |
Hinduismus: | 1,7 % | 79,8 % |
Christentum: | 9,9 % | 2,3 % |
Sikhismus: | n/a | 1,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
Jainismus: | n/a | 0,4 % |
Bahaitum: | n/a | 0,2 % |
andere: | 1,2 % | 1,9 % |