Allgemein
Insel Man | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Britische Inseln | West-Europa |
Fläche: | 570 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Douglas | Berlin |
Bevölkerung
Insel Man | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 84.584 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 148,4 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 83 Jahre |
Geburtenrate: | 11,40 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 9,80 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 5,01 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Insel Man | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Isle-of-Man Pfund (1 IMP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,1 % | 4,3 % |
Durchschnittseinkommen: | 74.283 € | 43.394 € |
IMN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 6.692 Mio € | 79,12 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 6.245 Mio € | 73,84 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Infrastruktur
IMN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 500 km | 5,91 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 63 km | 0,74 km | 33.590 km | 0,40 km |
Häfen: | 321 | 3,795 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,012 | 539 | 0,006 |
Telekommunikation
Insel Man | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +44-1624 | +49 |
Internet-Domain: | .im | .de |
IMN gesamt | IMN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Internet-Server: | 895 | 11 | 20.043.000 | 241 |
Gesundheitssystem
Insel Man | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,58 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,45 | 4,21 |