Allgemein
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 3.287.259 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Hindi | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1947 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Neu-Delhi | Berlin |
Bevölkerung
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.380.004.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 419,8 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 71 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 28,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 17,64 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 7,27 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,04 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 45 | 81 |
Bürgerrechte: | 46 | 94 |
Gesundheit: | 35 | 96 |
Klima: | 67 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 43 |
Popularität: | 59 | 42 |
Wirtschaft
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Indische Rupie (1 INR = 100 Paise) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 6,62 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 31,12 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.623 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 40 (schlecht) | 80 (gut) |
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.249.298 Mio € | 1,63 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.242.045 Mio € | 1,62 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 409.817 Mio € | 0,30 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 416.871 Mio € | 0,30 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.699.024 km | 3,41 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 68.155 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 14.500 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.801 | 0,001 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 346 | 0,000 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1.137,00 Mrd kWh | 823.910,43 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1.386,00 Mrd kWh | 1,00 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 5,15 Mrd kWh | 3.731,87 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 5,62 Mrd kWh | 4.070,28 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,43 Mrd t | 1.764,14 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +91 | +49 |
Internet-Domain: | .in | .de |
IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 20.052.162 | 15 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 1.153.709.832 | 836 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 6.746.000 | 5 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 565.801.798 | 410 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 22.950.000 | 17 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,53 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,78 | 4,21 |
Diabetes: | 10,4 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 1,9 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 28,1 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Indien und DeutschlandIndien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,4 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 19,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 79 % |
Regentage: | 7,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Hindi: | 41,0 % | n/a |
Bengalisch: | 8,1 % | n/a |
Telugu: | 7,2 % | n/a |
Marathi: | 7,0 % | n/a |
Tamil: | 5,9 % | n/a |
Urdu: | 5,0 % | n/a |
Gujarati: | 4,5 % | n/a |
Kannada: | 3,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Malayalam: | 3,2 % | n/a |
Oriya: | 3,2 % | n/a |
Punjabi: | 2,8 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Assamesisch: | 1,3 % | n/a |
Maithili: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,9 % | 0,9 % |
Religionen
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Hinduismus: | 79,8 % | 0,1 % |
Christentum: | 2,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 13,0 % | 4,7 % |
Sikhismus: | 1,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,7 % | 0,3 % |
Jainismus: | 0,4 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Bahaitum: | 0,2 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,9 % | 5,1 % |