Allgemein
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 3.287.259 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Hindi | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1947 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Neu-Delhi | Berlin |
Bevölkerung
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.366.418.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 415,7 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 71 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 26,4 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 17,86 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 7,23 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,04 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 43 | 82 |
Bürgerrechte: | 47 | 95 |
Gesundheit: | 36 | 96 |
Klima: | 65 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 44 |
Popularität: | 39 | 52 |
Wirtschaft
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Indische Rupie (1 INR = 100 Paise) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,1 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 7,66 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 35,42 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.856 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 40 (schlecht) | 80 (gut) |
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.511.757 Mio € | 1,84 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.533.011 Mio € | 1,85 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 478.054 Mio € | 0,35 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 542.361 Mio € | 0,40 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.699.024 km | 3,44 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 68.525 km | 0,05 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 14.500 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.731 | 0,001 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 346 | 0,000 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1.137,00 Mrd kWh | 832.102,77 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1.386,00 Mrd kWh | 1,01 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 5,15 Mrd kWh | 3.768,98 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 5,62 Mrd kWh | 4.110,75 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,41 Mrd t | 1.762,03 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +91 | +49 |
Internet-Domain: | .in | .de |
IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 21.004.500 | 15 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 1.151.480.000 | 843 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 6.746.000 | 5 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 470.730.916 | 344 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,78 | 4,21 |
Diabetes: | 10,4 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 1,9 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 27,0 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Indien und DeutschlandIndien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,4 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 19,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 65 % | 79 % |
Regentage: | 7,4 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Hindi: | 41,0 % | n/a |
Bengalisch: | 8,1 % | n/a |
Telugu: | 7,2 % | n/a |
Marathi: | 7,0 % | n/a |
Tamil: | 5,9 % | n/a |
Urdu: | 5,0 % | n/a |
Gujarati: | 4,5 % | n/a |
Kannada: | 3,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Malayalam: | 3,2 % | n/a |
Oriya: | 3,2 % | n/a |
Punjabi: | 2,8 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Assamesisch: | 1,3 % | n/a |
Maithili: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,9 % | 0,9 % |
Religionen
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Hinduismus: | 79,8 % | 0,1 % |
Christentum: | 2,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 13,0 % | 4,7 % |
Sikhismus: | 1,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,7 % | 0,3 % |
Jainismus: | 0,4 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Bahaitum: | 0,2 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,9 % | 5,1 % |