Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Indiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Indien und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Indien
Deutschland
Allgemein
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 3.287.259 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Hindi | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1947 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Neu-Delhi | Berlin |
Bevölkerung
Details für Indien und DeutschlandIndien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.425.776.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 433,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 69 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 28,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 16,42 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 9,45 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,12 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 56 | 83 |
Bürgerrechte: | 46 | 95 |
Gesundheit: | 30 | 96 |
Klima: | 62 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 45 |
Popularität: | 49 | 42 |
Wirtschaft
Details für Indien und DeutschlandIndien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Indische Rupie (1 INR = 100 Paise) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,3 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 5,13 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 32,60 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.042 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 84,16 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 54,27 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 60 (schlecht) | 21 (gut) |
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 3.016.425 Mio € | 2,12 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.871.248 Mio € | 2,01 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 610.712 Mio € | 0,43 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 681.025 Mio € | 0,48 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Indien und DeutschlandIND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 6.371.847 km | 4,47 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 68.155 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 14.500 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.801 | 0,0013 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 82 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Indien und DeutschlandIND: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 3,791 Bio kWh | 2,66 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 1,229 Bio kWh | 862.258,76 kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,504 Bio kWh | 1,05 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 9,49 Mrd kWh | 6.656,73 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 5,79 Mrd kWh | 4.063,75 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,46 Mrd t | 1.722,78 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Indien und DeutschlandIndien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +91 | +49 |
Internet-Domain: | .in | .de |
IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 23.773.751 | 17 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 1.154.046.584 | 809 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 6.746.000 | 5 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 613.083.616 | 430 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 27.560.000 | 19 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Indien und DeutschlandIndien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,53 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,78 | 4,21 |
Diabetes: | 10,4 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 2,10 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 27,2 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Indien und Deutschland
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,7 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 21,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 79 % |
Regentage: | 7,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,2 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Indien
Deutschland
Muttersprachen
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Hindi: | 41,0 % | n/a |
Bengalisch: | 8,1 % | n/a |
Telugu: | 7,2 % | n/a |
Marathi: | 7,0 % | n/a |
Tamil: | 5,9 % | n/a |
Urdu: | 5,0 % | n/a |
Gujarati: | 4,5 % | n/a |
Kannada: | 3,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Malayalam: | 3,2 % | n/a |
Oriya: | 3,2 % | n/a |
Punjabi: | 2,8 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Assamesisch: | 1,3 % | n/a |
Maithili: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,9 % | 0,9 % |
Religionen
Indien | Deutschland | |
---|---|---|
Hinduismus: | 79,8 % | 0,1 % |
Christentum: | 2,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 13,0 % | 4,7 % |
Sikhismus: | 1,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,7 % | 0,3 % |
Jainismus: | 0,4 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Bahaitum: | 0,2 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,9 % | 5,1 % |