Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Indiens und Pakistans. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | Süd-Asien |
Fläche: | 3.287.259 km² | 796.100 km² |
Landessprache: | Hindi | Urdu |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1947 n.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Neu-Delhi | Islamabad |
Bevölkerung
Details für Indien und PakistanIndien | Pakistan | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.407.564.000 | 231.402.000 |
Einwohner/km²: | 428,2 | 290,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 64 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 69 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 28,7 Jahre | Ø 22,0 Jahre |
Geburtenrate: | 16,57 ‰ | 27,97 ‰ |
Sterberate: | 7,35 ‰ | 7,06 ‰ |
Migrationsrate: | 0,16 ‰ | -0,96 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 53 | 29 |
Bürgerrechte: | 46 | 26 |
Gesundheit: | 36 | 29 |
Klima: | 62 | 72 |
Lebenshaltungskosten: | 45 | 62 |
Popularität: | 49 | 65 |
Wirtschaft
Details für Indien und PakistanIndien | Pakistan | |
---|---|---|
Währung: | Indische Rupie (1 INR = 100 Paise) | Pakistanische Rupie (1 PKR =100 Paisa) |
Arbeitslosenquote: | 6,0 % | 4,4 % |
Inflationsrate: | 5,13 % | 9,50 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 31,20 % | 27,94 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,70 % | 33,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.818 € | 1.243 € |
Korruptionsindex: | 60 (schlecht) | 73 (sehr schlecht) |
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.685.630 Mio € | 1,91 Mio € | 294.464 Mio € | 1,27 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.556.375 Mio € | 1,82 Mio € | 288.162 Mio € | 1,25 Mio € |
Exportierte Waren: | 543.739 Mio € | 0,39 Mio € | 30.072 Mio € | 0,13 Mio € |
Importierte Waren: | 606.341 Mio € | 0,43 Mio € | 64.591 Mio € | 0,28 Mio € |
Infrastruktur
Details für Indien und PakistanIND: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 6.371.847 km | 4,53 km | 264.175 km | 1,14 km |
Schienenverkehr: | 68.155 km | 0,05 km | 11.881 km | 0,05 km |
Häfen: | 1.801 | 0,0013 | 57 | 0,0002 |
Passagierflughäfen: | 82 | 0,0001 | 34 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für Indien und PakistanIND: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,137 Bio kWh | 807.778,64 kWh | 92,33 Mrd kWh | 399.002,40 kWh |
Energieproduktion: | 1,386 Bio kWh | 984.680,03 kWh | 109,70 Mrd kWh | 474.066,54 kWh |
Energieexport: | 5,15 Mrd kWh | 3.658,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 5,62 Mrd kWh | 3.990,58 kWh | 490,00 Mio kWh | 2.117,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,46 Mrd t | 1.745,07 t | 190,57 Mio t | 823,54 t |
Telekommunikation
Details für Indien und PakistanIndien | Pakistan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +91 | +92 |
Internet-Domain: | .in | .pk |
IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | PAK gesamt | PAK pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 23.773.751 | 17 | 2.989.133 | 13 |
Handys/Smartphones: | 1.154.046.584 | 820 | 188.711.452 | 816 |
Internet-Server: | 6.746.000 | 5 | 365.813 | 2 |
Internet-Nutzer: | 605.252.452 | 430 | 57.850.529 | 250 |
Breitband-Internet: | 27.560.000 | 20 | 2.944.985 | 13 |
Gesundheitssystem
Details für Indien und PakistanIndien | Pakistan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,53 | 0,63 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,78 | 0,98 |
Diabetes: | 10,4 % | 19,9 % |
Malaria: | 5,3 % | 3,4 % |
Tuberkulose: | 2,10 ‰ | 2,64 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 94,0 % |
Raucher: | 27,2 % | 20,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Indien und Pakistan
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,7 °C | 30,9 °C |
Nachttemperatur: | 21,2 °C | 17,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 55 % |
Regentage: | 7,9 | 3,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,2 | 8,0 |
Muttersprachen
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Punjabi: | 2,8 % | 48,2 % |
Hindi: | 41,0 % | n/a |
Pashto: | n/a | 13,1 % |
Sindhi: | n/a | 11,8 % |
Saraiki: | n/a | 9,8 % |
Bengalisch: | 8,1 % | n/a |
Urdu: | 5,0 % | 7,6 % |
Telugu: | 7,2 % | n/a |
Marathi: | 7,0 % | n/a |
Tamil: | 5,9 % | n/a |
Gujarati: | 4,5 % | n/a |
Kannada: | 3,7 % | n/a |
Oriya: | 3,2 % | n/a |
Malayalam: | 3,2 % | n/a |
Balochi: | n/a | 3,0 % |
Hindko: | n/a | 2,4 % |
Assamesisch: | 1,3 % | n/a |
Maithili: | 1,2 % | n/a |
Brahui: | n/a | 1,2 % |
andere: | 5,9 % | 2,9 % |
Religionen
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Islam: | 13,0 % | 95,0 % |
Hinduismus: | 79,8 % | 2,0 % |
Christentum: | 2,3 % | 1,6 % |
Sikhismus: | 1,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,7 % | n/a |
Jainismus: | 0,4 % | n/a |
Bahaitum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 1,9 % | 1,4 % |