Allgemein
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | Süd-Asien |
Fläche: | 3.287.259 km² | 796.100 km² |
Landessprache: | Hindi | Urdu |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1947 n.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Neu-Delhi | Islamabad |
Bevölkerung
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.380.004.000 | 220.892.000 |
Einwohner/km²: | 419,8 | 277,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 71 Jahre | Ø 68 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 28,7 Jahre | Ø 22,0 Jahre |
Geburtenrate: | 17,44 ‰ | 27,38 ‰ |
Sterberate: | 7,30 ‰ | 6,84 ‰ |
Migrationsrate: | -0,04 ‰ | -0,92 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 45 | 23 |
Bürgerrechte: | 46 | 26 |
Gesundheit: | 35 | 31 |
Klima: | 67 | 72 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 63 |
Popularität: | 58 | 41 |
Wirtschaft
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Währung: | Indische Rupie (1 INR = 100 Paise) | Pakistanische Rupie (1 PKR =100 Paisa) |
Arbeitslosenquote: | 6,0 % | 4,4 % |
Inflationsrate: | 6,62 % | 9,50 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 31,12 % | 27,98 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,70 % | 33,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.835 € | 1.268 € |
Korruptionsindex: | 60 (schlecht) | 72 (sehr schlecht) |
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.683.181 Mio € | 1,94 Mio € | 292.841 Mio € | 1,33 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.559.833 Mio € | 1,85 Mio € | 286.518 Mio € | 1,30 Mio € |
Exportierte Waren: | 409.817 Mio € | 0,30 Mio € | 30.030 Mio € | 0,14 Mio € |
Importierte Waren: | 416.871 Mio € | 0,30 Mio € | 64.548 Mio € | 0,29 Mio € |
Infrastruktur
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.699.024 km | 3,41 km | 263.775 km | 1,19 km |
Schienenverkehr: | 68.155 km | 0,05 km | 11.881 km | 0,05 km |
Häfen: | 1.801 | 0,001 | 57 | 0,000 |
Flughäfen: | 346 | 0,000 | 151 | 0,001 |
Energiehaushalt
IND: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1.137,00 Mrd kWh | 823.910,43 kWh | 92,33 Mrd kWh | 417.986,44 kWh |
Energieproduktion: | 1.386,00 Mrd kWh | 1,00 Mio kWh | 109,70 Mrd kWh | 496.622,04 kWh |
Energieexport: | 5,15 Mrd kWh | 3.731,87 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 5,62 Mrd kWh | 4.070,28 kWh | 490,00 Mio kWh | 2.218,28 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,43 Mrd t | 1.764,14 t | 208,37 Mio t | 943,31 t |
Telekommunikation
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +91 | +92 |
Internet-Domain: | .in | .pk |
IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | PAK gesamt | PAK pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 20.052.162 | 15 | 2.876.794 | 13 |
Handys/Smartphones: | 1.153.709.832 | 836 | 175.624.364 | 795 |
Internet-Server: | 6.746.000 | 5 | 365.813 | 2 |
Internet-Nutzer: | 565.801.798 | 410 | 37.708.313 | 171 |
Breitband-Internet: | 22.950.000 | 17 | 2.523.027 | 11 |
Gesundheitssystem
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,53 | 0,63 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,78 | 0,98 |
Diabetes: | 10,4 % | 19,9 % |
Malaria: | 5,3 % | 3,4 % |
Tuberkulose: | 1,9 % | 2,6 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 93,0 % |
Raucher: | 27,2 % | 20,2 % |
Klima
Klima-Details für: Indien und PakistanIndien | Pakistan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,4 °C | 30,8 °C |
Nachttemperatur: | 19,8 °C | 17,1 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 55 % |
Regentage: | 7,4 | 3,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 8,0 |
Muttersprachen
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Punjabi: | 2,8 % | 48,2 % |
Hindi: | 41,0 % | n/a |
Pashto: | n/a | 13,1 % |
Sindhi: | n/a | 11,8 % |
Saraiki: | n/a | 9,8 % |
Bengalisch: | 8,1 % | n/a |
Urdu: | 5,0 % | 7,6 % |
Telugu: | 7,2 % | n/a |
Marathi: | 7,0 % | n/a |
Tamil: | 5,9 % | n/a |
Gujarati: | 4,5 % | n/a |
Kannada: | 3,7 % | n/a |
Oriya: | 3,2 % | n/a |
Malayalam: | 3,2 % | n/a |
Balochi: | n/a | 3,0 % |
Hindko: | n/a | 2,4 % |
Assamesisch: | 1,3 % | n/a |
Maithili: | 1,2 % | n/a |
Brahui: | n/a | 1,2 % |
andere: | 5,9 % | 2,9 % |
Religionen
Indien | Pakistan | |
---|---|---|
Islam: | 13,0 % | 95,0 % |
Hinduismus: | 79,8 % | 2,0 % |
Christentum: | 2,3 % | 1,6 % |
Sikhismus: | 1,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,7 % | n/a |
Jainismus: | 0,4 % | n/a |
Bahaitum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 1,9 % | 1,4 % |