Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Irlands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Irland und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Deutschland
Irland
Allgemein
Irland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 70.280 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch, Irisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1921 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Dublin | Berlin |
Bevölkerung
Details für Irland und DeutschlandIrland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.033.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 71,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,60 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 6,60 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,76 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Irland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 83 |
Bürgerrechte: | 93 | 95 |
Gesundheit: | 81 | 96 |
Klima: | 2 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 35 | 45 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Details für Irland und DeutschlandIrland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 7,81 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 133,44 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 26,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 72.279 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 55,33 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 61,87 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 23 (gut) | 21 (gut) |
IRL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 478.806 Mio € | 95,13 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 363.802 Mio € | 72,28 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 642.951 Mio € | 127,74 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 453.508 Mio € | 90,10 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | 8.032 Mio € | 1,60 Mio € | -101.325 Mio € | -1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Irland und DeutschlandIRL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 99.830 km | 19,83 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 4.301 km | 0,85 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 956 km | 0,19 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 96 | 0,0191 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 12 | 0,0024 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Irland und DeutschlandIRL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 100,13 Mrd kWh | 19,89 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 30,63 Mrd kWh | 6,09 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 33,09 Mrd kWh | 6,57 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 1,91 Mrd kWh | 380.078,94 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 1,76 Mrd kWh | 349.879,25 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 35,75 Mio t | 7.103,07 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Irland und DeutschlandIrland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +353 | +49 |
Internet-Domain: | .ie | .de |
IRL gesamt | IRL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.595.061 | 317 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 5.373.865 | 1068 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 1.387.000 | 276 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.630.506 | 920 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.576.997 | 313 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Irland und DeutschlandIrland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,09 | 4,21 |
Diabetes: | 3,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 6,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 20,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Irland und Deutschland
Irland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 11,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 83 % | 79 % |
Regentage: | 14,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,8 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Deutschland
Irland
Muttersprachen
Irland | Deutschland | |
---|---|---|
Englisch: | 98,4 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Irisch: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Irland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,1 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,7 % | 31,0 % |
Islam: | 1,1 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,1 % | 5,1 % |