Allgemein
Iran | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 1.745.150 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Persisch | Deutsch |
Staatsform: | Islamische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1906 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Teheran | Berlin |
Bevölkerung
Iran | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 83.993.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 48,1 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 18,42 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 4,84 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,30 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Iran | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 19 | 81 |
Bürgerrechte: | 15 | 94 |
Gesundheit: | 60 | 96 |
Klima: | 56 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 43 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Iran | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Iranische Rial (1 IRR = 100 Dinars) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 39,91 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 56,85 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.503 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 25 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 172.040 Mio € | 2,05 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 209.997 Mio € | 2,50 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 25.135 Mio € | 0,30 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 14.799 Mio € | 0,18 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 223.485 km | 2,66 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 8.484 km | 0,10 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 850 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 893 | 0,011 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 319 | 0,004 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 236,30 Mrd kWh | 2,81 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 272,30 Mrd kWh | 3,24 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 6,82 Mrd kWh | 81.221,10 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 4,22 Mrd kWh | 50.254,22 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 629,29 Mio t | 7.492,18 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Iran | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +98 | +49 |
Internet-Domain: | .ir | .de |
IRN gesamt | IRN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 29.093.587 | 346 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 127.624.951 | 1519 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 197.804 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 70.647.204 | 841 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 9.564.195 | 114 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Iran | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,56 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,14 | 4,21 |
Diabetes: | 9,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 14,0 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Iran und DeutschlandIran | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,0 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 10,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 46 % | 79 % |
Regentage: | 3,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Iran | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Persisch: | 53,0 % | n/a |
Aserbeidschanisch: | 14,3 % | n/a |
Kurdisch: | 9,1 % | n/a |
Luri: | 5,6 % | n/a |
Gilaki: | 5,3 % | n/a |
Mazandarani: | 3,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Arabisch: | 2,0 % | n/a |
Balochi: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Bakhtyari: | 1,3 % | n/a |
Turkmenisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,6 % | 0,9 % |
Religionen
Iran | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 96,5 % | 4,7 % |
Christentum: | 0,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Bahaitum: | 0,4 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 5,1 % |