Allgemein
Iran | Irak | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 1.745.150 km² | 435.052 km² |
Landessprache: | Persisch | Arabisch |
Staatsform: | Islamische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1906 n.Chr. | 1932 n.Chr. |
Hauptstadt: | Teheran | Bagdad |
Bevölkerung
Iran | Irak | |
---|---|---|
Einwohner: | 83.993.000 | 40.223.000 |
Einwohner/km²: | 48,1 | 92,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 69 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 73 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,7 Jahre | Ø 21,2 Jahre |
Geburtenrate: | 17,94 ‰ | 28,14 ‰ |
Sterberate: | 4,84 ‰ | 4,71 ‰ |
Migrationsrate: | -0,30 ‰ | -0,68 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Iran | Irak | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 19 | 16 |
Bürgerrechte: | 15 | 12 |
Gesundheit: | 60 | 42 |
Klima: | 56 | 37 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 75 |
Popularität: | 40 | 34 |
Wirtschaft
Iran | Irak | |
---|---|---|
Währung: | Iranische Rial (1 IRR = 100 Dinars) | Irakische Dinar (1 IQD =1000 Fils) |
Arbeitslosenquote: | 11,5 % | 14,2 % |
Inflationsrate: | 39,91 % | 6,04 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 56,85 % | 39,90 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,70 % | 30,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.503 € | 3.957 € |
Korruptionsindex: | 25 (sehr schlecht) | 23 (sehr schlecht) |
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | IRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 172.040 Mio € | 2,05 Mio € | 140.997 Mio € | 3,51 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 209.997 Mio € | 2,50 Mio € | 159.040 Mio € | 3,95 Mio € |
Exportierte Waren: | 25.135 Mio € | 0,30 Mio € | 42.795 Mio € | 1,06 Mio € |
Importierte Waren: | 14.799 Mio € | 0,18 Mio € | 46.270 Mio € | 1,15 Mio € |
Infrastruktur
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | IRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 223.485 km | 2,66 km | 59.623 km | 1,48 km |
Schienenverkehr: | 8.484 km | 0,10 km | 2.272 km | 0,06 km |
Wasserwege: | 850 km | 0,01 km | 5.279 km | 0,13 km |
Häfen: | 893 | 0,011 | 68 | 0,002 |
Flughäfen: | 319 | 0,004 | 102 | 0,003 |
Energiehaushalt
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | IRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 236,30 Mrd kWh | 2,81 Mio kWh | 38,46 Mrd kWh | 956.181,17 kWh |
Energieproduktion: | 272,30 Mrd kWh | 3,24 Mio kWh | 75,45 Mrd kWh | 1,88 Mio kWh |
Energieexport: | 6,82 Mrd kWh | 81.221,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 4,22 Mrd kWh | 50.254,22 kWh | 11,97 Mrd kWh | 297.594,61 kWh |
CO2-Ausstoß: | 629,29 Mio t | 7.492,18 t | 188,14 Mio t | 4.677,48 t |
Telekommunikation
Iran | Irak | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +98 | +964 |
Internet-Domain: | .ir | .iq |
IRN gesamt | IRN pro 1000 Einw. | IRQ gesamt | IRQ pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 29.093.587 | 346 | 4.166.461 | 104 |
Handys/Smartphones: | 127.624.951 | 1519 | 36.946.600 | 919 |
Internet-Server: | 197.804 | 2 | 26 | 0 |
Internet-Nutzer: | 70.647.204 | 841 | 19.853.827 | 494 |
Breitband-Internet: | 9.564.195 | 114 | 6.254.099 | 155 |
Gesundheitssystem
Iran | Irak | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,56 | 1,32 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,14 | 0,82 |
Diabetes: | 9,6 % | 8,8 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,3 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 94,0 % |
Raucher: | 13,6 % | 18,5 % |
Klima
Klima-Details für: Iran und IrakIran | Irak | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,9 °C | 32,7 °C |
Nachttemperatur: | 10,1 °C | 18,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 46 % | 47 % |
Regentage: | 3,4 | 1,3 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 8,4 |
Muttersprachen
Iran | Irak | |
---|---|---|
Arabisch: | 2,0 % | 77,2 % |
Persisch: | 53,0 % | 0,8 % |
Kurdisch: | 9,1 % | 19,0 % |
Aserbeidschanisch: | 14,3 % | 1,7 % |
Luri: | 5,6 % | n/a |
Gilaki: | 5,3 % | n/a |
Mazandarani: | 3,6 % | n/a |
Balochi: | 2,0 % | n/a |
Bakhtyari: | 1,3 % | n/a |
Turkmenisch: | 1,2 % | n/a |
Assyrisch: | n/a | 0,8 % |
andere: | 2,6 % | 0,5 % |
Religionen
Iran | Irak | |
---|---|---|
Islam: | 96,5 % | 97,0 % |
Jesidentum: | n/a | 1,3 % |
Christentum: | 0,4 % | 0,8 % |
Bahaitum: | 0,4 % | n/a |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,6 % |