Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Iran und Saudi-Arabiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Iran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 1.745.150 km² | 2.149.690 km² |
Landessprache: | Persisch | Arabisch |
Staatsform: | Islamische Republik | Absolute Monarchie |
Unabhängig seit: | 1906 n.Chr. | 1932 n.Chr. |
Hauptstadt: | Teheran | Riad |
Bevölkerung
Details für der Iran und Saudi-ArabienIran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Einwohner: | 87.923.000 | 35.950.000 |
Einwohner/km²: | 50,4 | 16,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,7 Jahre | Ø 30,8 Jahre |
Geburtenrate: | 14,23 ‰ | 18,24 ‰ |
Sterberate: | 5,57 ‰ | 2,91 ‰ |
Migrationsrate: | -0,30 ‰ | 5,52 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Iran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 22 | 58 |
Bürgerrechte: | 13 | 45 |
Gesundheit: | 56 | 63 |
Klima: | 58 | 55 |
Lebenshaltungskosten: | 31 | 76 |
Popularität: | 41 | 44 |
Wirtschaft
Iran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Währung: | Iranische Rial (1 IRR = 100 Dinars) | Saudische Rial (1 SAR =20 Qirshes = 100 Hallalas) |
Arbeitslosenquote: | 10,8 % | 6,7 % |
Inflationsrate: | 43,39 % | 3,06 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 99,16 % | 47,64 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,70 % | 15,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.985 € | 18.213 € |
Korruptionsindex: | 75 (sehr schlecht) | 49 (mittel) |
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 304.146 Mio € | 3,46 Mio € | 704.778 Mio € | 19,60 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 262.305 Mio € | 2,98 Mio € | 655.671 Mio € | 18,24 Mio € |
Exportierte Waren: | 25.135 Mio € | 0,29 Mio € | 242.244 Mio € | 6,74 Mio € |
Importierte Waren: | 14.799 Mio € | 0,17 Mio € | 180.110 Mio € | 5,01 Mio € |
Infrastruktur
Details für der Iran und Saudi-ArabienIRN: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 223.485 km | 2,54 km | 221.372 km | 6,16 km |
Schienenverkehr: | 8.484 km | 0,10 km | 5.410 km | 0,15 km |
Häfen: | 893 | 0,0102 | 392 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 43 | 0,0005 | 26 | 0,0007 |
Energiehaushalt
Details für der Iran und Saudi-ArabienIRN: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 236,30 Mrd kWh | 2,69 Mio kWh | 296,20 Mrd kWh | 8,24 Mio kWh |
Energieproduktion: | 272,30 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 324,10 Mrd kWh | 9,02 Mio kWh |
Energieexport: | 6,82 Mrd kWh | 77.590,24 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 4,22 Mrd kWh | 48.007,68 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 630,01 Mio t | 7.165,44 t | 523,78 Mio t | 14.569,52 t |
Telekommunikation
Details für der Iran und Saudi-ArabienIran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +98 | +966 |
Internet-Domain: | .ir | .sa |
IRN gesamt | IRN pro 1000 Einw. | SAU gesamt | SAU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 29.306.782 | 333 | 6.594.631 | 183 |
Handys/Smartphones: | 135.889.424 | 1546 | 45.427.321 | 1264 |
Internet-Server: | 197.804 | 2 | 145.941 | 4 |
Internet-Nutzer: | 69.104.068 | 786 | 35.950.396 | 1000 |
Breitband-Internet: | 10.674.899 | 121 | 10.588.164 | 295 |
Gesundheitssystem
Details für der Iran und Saudi-ArabienIran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,56 | 2,24 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,14 | 2,39 |
Diabetes: | 9,6 % | 15,8 % |
HIV: | 0,04 % | 0,07 % |
Tuberkulose: | 0,12 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 90,0 % |
Raucher: | 13,6 % | 14,3 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Iran und Saudi-Arabien
Iran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,8 °C | 32,9 °C |
Nachttemperatur: | 13,8 °C | 19,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 49 % | 45 % |
Regentage: | 2,9 | 1,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 8,4 |
Muttersprachen
Iran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Arabisch: | 2,0 % | 95,0 % |
Persisch: | 53,0 % | n/a |
Aserbeidschanisch: | 14,3 % | n/a |
Kurdisch: | 9,1 % | n/a |
Luri: | 5,6 % | n/a |
Gilaki: | 5,3 % | n/a |
Mazandarani: | 3,6 % | n/a |
Balochi: | 2,0 % | n/a |
Bakhtyari: | 1,3 % | n/a |
Turkmenisch: | 1,2 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 5,0 % |
Religionen
Iran | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Islam: | 96,5 % | 99,0 % |
Christentum: | 0,4 % | n/a |
Bahaitum: | 0,4 % | n/a |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,9 % |