Allgemein
Iran | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 1.745.150 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Persisch | Türkisch |
Staatsform: | Islamische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1906 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Teheran | Ankara |
Bevölkerung
Iran | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 83.993.000 | 84.339.000 |
Einwohner/km²: | 48,1 | 107,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,7 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 17,94 ‰ | 15,53 ‰ |
Sterberate: | 4,84 ‰ | 5,48 ‰ |
Migrationsrate: | -0,30 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Iran | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 19 | 32 |
Bürgerrechte: | 15 | 38 |
Gesundheit: | 60 | 64 |
Klima: | 56 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 60 |
Popularität: | 40 | 50 |
Wirtschaft
Iran | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Iranische Rial (1 IRR = 100 Dinars) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 11,5 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 39,91 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 56,85 % | 31,83 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,70 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.503 € | 8.311 € |
Korruptionsindex: | 25 (sehr schlecht) | 38 (schlecht) |
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 172.040 Mio € | 2,05 Mio € | 689.331 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 209.997 Mio € | 2,50 Mio € | 707.107 Mio € | 8,38 Mio € |
Exportierte Waren: | 25.135 Mio € | 0,30 Mio € | 238.061 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 14.799 Mio € | 0,18 Mio € | 241.443 Mio € | 2,86 Mio € |
Infrastruktur
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 223.485 km | 2,66 km | 67.333 km | 0,80 km |
Schienenverkehr: | 8.484 km | 0,10 km | 10.378 km | 0,12 km |
Wasserwege: | 850 km | 0,01 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 893 | 0,011 | 1.217 | 0,014 |
Flughäfen: | 319 | 0,004 | 98 | 0,001 |
Energiehaushalt
IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 236,30 Mrd kWh | 2,81 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 272,30 Mrd kWh | 3,24 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh |
Energieexport: | 6,82 Mrd kWh | 81.221,10 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.097,65 kWh |
Energieimport: | 4,22 Mrd kWh | 50.254,22 kWh | 6,33 Mrd kWh | 75.054,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 629,29 Mio t | 7.492,18 t | 412,97 Mio t | 4.896,54 t |
Telekommunikation
Iran | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +98 | +90 |
Internet-Domain: | .ir | .tr |
IRN gesamt | IRN pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 29.093.587 | 346 | 12.448.604 | 148 |
Handys/Smartphones: | 127.624.951 | 1519 | 82.128.104 | 974 |
Internet-Server: | 197.804 | 2 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 70.647.204 | 841 | 65.505.783 | 777 |
Breitband-Internet: | 9.564.195 | 114 | 16.734.853 | 198 |
Gesundheitssystem
Iran | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,56 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,14 | 1,76 |
Diabetes: | 9,6 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 13,6 % | 30,7 % |
Klima
Klima-Details für: Iran und TürkeiIran | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,9 °C | 20,3 °C |
Nachttemperatur: | 10,1 °C | 9,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 46 % | 63 % |
Regentage: | 3,4 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 6,6 |
Muttersprachen
Iran | Türkei | |
---|---|---|
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Persisch: | 53,0 % | n/a |
Aserbeidschanisch: | 14,3 % | n/a |
Kurdisch: | 9,1 % | 10,6 % |
Luri: | 5,6 % | n/a |
Gilaki: | 5,3 % | n/a |
Mazandarani: | 3,6 % | n/a |
Arabisch: | 2,0 % | 1,4 % |
Balochi: | 2,0 % | n/a |
Bakhtyari: | 1,3 % | n/a |
Turkmenisch: | 1,2 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 0,4 % |
Religionen
Iran | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 96,5 % | 99,0 % |
Christentum: | 0,4 % | 0,2 % |
Bahaitum: | 0,4 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,6 % |