Allgemein
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 435.052 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1932 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bagdad | Berlin |
Bevölkerung
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 39.310.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 90,4 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,7 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 29,08 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 4,78 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,68 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 29 | 82 |
Bürgerrechte: | 13 | 95 |
Gesundheit: | 42 | 96 |
Klima: | 43 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 71 | 34 |
Popularität: | 28 | 52 |
Wirtschaft
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Irakische Dinar (1 IQD = 1000 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | -0,20 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 59,80 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.127 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 20 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
IRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 209.106 Mio € | 5,32 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 201.643 Mio € | 5,13 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 79.413 Mio € | 2,02 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 64.567 Mio € | 1,64 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
IRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 59.623 km | 1,52 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 2.272 km | 0,06 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 5.279 km | 0,13 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 73 | 0,002 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 102 | 0,003 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
IRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 38,46 Mrd kWh | 978.382,40 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 75,45 Mrd kWh | 1,92 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 11,97 Mrd kWh | 304.504,35 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 190,06 Mio t | 4.834,94 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +964 | +49 |
Internet-Domain: | .iq | .de |
IRQ gesamt | IRQ pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.705.030 | 69 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 36.466.900 | 928 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 26 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 19.403.309 | 494 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,40 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,82 | 4,21 |
Diabetes: | 8,8 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 93,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 22,2 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Irak und DeutschlandIrak | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,1 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 19,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 47 % | 79 % |
Regentage: | 1,3 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 77,2 % | n/a |
Kurdisch: | 19,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Aserbeidschanisch: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Assyrisch: | 0,8 % | n/a |
Persisch: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,5 % | 0,9 % |
Religionen
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 97,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 0,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Jesidentum: | 1,3 % | 0,3 % |
Buddhismus: | 0,1 % | 0,3 % |
Hinduismus: | 0,1 % | 0,1 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 0,6 % | 5,1 % |