Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Irak und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 435.052 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1932 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bagdad | Berlin |
Bevölkerung
Details für der Irak und DeutschlandIrak | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 43.534.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 100,1 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 71 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 21,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 27,73 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,24 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,83 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 19 | 84 |
Bürgerrechte: | 13 | 95 |
Gesundheit: | 39 | 96 |
Klima: | 37 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 75 | 45 |
Popularität: | 33 | 42 |
Wirtschaft
Details für der Irak und DeutschlandIrak | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Irakische Dinar (1 IQD = 1000 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 6,04 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,83 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.025 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 77 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
IRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 175.775 Mio € | 4,04 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 175.093 Mio € | 4,02 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 66.171 Mio € | 1,52 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 42.874 Mio € | 0,98 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für der Irak und DeutschlandIRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 59.623 km | 1,37 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.272 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 5.279 km | 0,12 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 68 | 0,0016 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für der Irak und DeutschlandIRQ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 38,46 Mrd kWh | 883.455,70 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 75,45 Mrd kWh | 1,73 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 11,97 Mrd kWh | 274.960,08 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 174,56 Mio t | 4.009,78 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für der Irak und DeutschlandIrak | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +964 | +49 |
Internet-Domain: | .iq | .de |
IRQ gesamt | IRQ pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.048.736 | 70 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 37.649.112 | 865 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 26 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 19.296.851 | 443 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 6.588.435 | 151 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für der Irak und DeutschlandIrak | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,32 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,82 | 4,21 |
Diabetes: | 8,8 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,24 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 18,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Irak und Deutschland
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 19,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 47 % | 79 % |
Regentage: | 1,3 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 77,2 % | n/a |
Kurdisch: | 19,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Aserbeidschanisch: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Assyrisch: | 0,8 % | n/a |
Persisch: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,5 % | 0,9 % |
Religionen
Irak | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 97,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 0,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Jesidentum: | 1,3 % | 0,3 % |
Buddhismus: | 0,1 % | 0,3 % |
Hinduismus: | 0,1 % | 0,1 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 0,6 % | 5,1 % |