Allgemein
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 103.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Isländisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1944 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Reykjavík | Berlin |
Bevölkerung
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 366.425 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 3,6 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 12,30 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 6,30 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,09 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 81 |
Bürgerrechte: | 92 | 94 |
Gesundheit: | 87 | 96 |
Klima: | 7 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 43 |
Popularität: | 33 | 42 |
Wirtschaft
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Isländische Krone (1 ISK = 100 Aurar) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,44 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 137,76 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 52.769 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 74 (gut) | 80 (gut) |
ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 18.363 Mio € | 50,11 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 19.338 Mio € | 52,77 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 6.310 Mio € | 17,22 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 6.440 Mio € | 17,57 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 9.693 Mio € | 26,45 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,80 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 406 Mio € | 1,11 Mio € | 145.246 Mio € | 1,74 Mio € |
Infrastruktur
ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 12.898 km | 35,20 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 41 | 0,112 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 96 | 0,262 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 17,68 Mrd kWh | 48,25 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 18,17 Mrd kWh | 49,59 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,20 Mio t | 6.003,96 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +354 | +49 |
Internet-Domain: | .is | .de |
ISL gesamt | ISL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 107.032 | 292 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 421.384 | 1150 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 369.969 | 1010 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 362.761 | 990 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 141.816 | 387 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,83 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,97 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,08 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 12,6 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 3,0 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 13,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Isländisch: | 95,7 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,3 % | 0,9 % |
Religionen
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 83,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,1 % | 5,1 % |