Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Islands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 103.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Isländisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1944 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Reykjavík | Berlin |
Bevölkerung
Details für Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 372.520 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 3,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 12,30 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,30 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 2,89 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 83 | 84 |
Bürgerrechte: | 94 | 95 |
Gesundheit: | 87 | 96 |
Klima: | 7 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 36 | 45 |
Popularität: | 33 | 42 |
Wirtschaft
Details für Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Isländische Krone (1 ISK = 100 Aurar) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,44 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 138,65 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 53.657 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 21 (gut) |
ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 21.647 Mio € | 58,11 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 19.988 Mio € | 53,65 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 8.265 Mio € | 22,19 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 8.653 Mio € | 23,23 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 9.693 Mio € | 26,02 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 406 Mio € | 1,09 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Island und DeutschlandISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 12.898 km | 34,62 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 41 | 0,1101 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 10 | 0,0268 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Island und DeutschlandISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 17,68 Mrd kWh | 47,46 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 18,17 Mrd kWh | 48,78 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,64 Mio t | 4.402,45 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +354 | +49 |
Internet-Domain: | .is | .de |
ISL gesamt | ISL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 107.032 | 287 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 421.384 | 1131 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 369.969 | 993 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 368.572 | 989 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 143.124 | 384 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,83 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,97 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,03 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 12,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Island und Deutschland
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 3,0 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 13,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Isländisch: | 95,7 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,3 % | 0,9 % |
Religionen
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 83,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,1 % | 5,1 % |