Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Islands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Island und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Island
Deutschland
Allgemein
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 103.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Isländisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1944 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Reykjavík | Berlin |
Bevölkerung
Details für Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 372.520 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 3,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 13,10 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 6,30 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 2,69 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 83 | 83 |
Bürgerrechte: | 94 | 95 |
Gesundheit: | 87 | 96 |
Klima: | 7 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 45 |
Popularität: | 33 | 42 |
Wirtschaft
Details für Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Isländische Krone (1 ISK = 100 Aurar) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,8 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 8,31 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 148,54 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 60.266 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 74,60 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 72,50 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 21 (gut) |
ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 24.314 Mio € | 65,27 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 22.449 Mio € | 60,26 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 12.219 Mio € | 32,80 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 12.400 Mio € | 33,29 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 406 Mio € | 1,09 Mio € | 101.325 Mio € | 1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Island und DeutschlandISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 12.898 km | 34,62 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 41 | 0,1101 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 10 | 0,0268 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Island und DeutschlandISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 25,99 Mrd kWh | 69,77 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 17,91 Mrd kWh | 48,08 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 18,43 Mrd kWh | 49,48 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,64 Mio t | 4.392,52 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +354 | +49 |
Internet-Domain: | .is | .de |
ISL gesamt | ISL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 100.482 | 270 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 437.270 | 1174 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 369.969 | 993 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 371.354 | 997 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 143.124 | 384 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,83 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,97 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,03 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 12,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Island und Deutschland
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 3,0 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 13,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,5 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Island
Deutschland
Muttersprachen
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Isländisch: | 95,7 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,3 % | 0,9 % |
Religionen
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Church of Iceland (Evangelisch-Lutherisch) | keine |
Christentum: | 83,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,1 % | 5,1 % |