Allgemein
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 103.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Isländisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1944 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Reykjavík | Berlin |
Bevölkerung
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 361.313 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 3,5 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,5 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 12,00 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,40 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 3,09 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 82 |
Bürgerrechte: | 91 | 95 |
Gesundheit: | 88 | 96 |
Klima: | 7 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 36 | 32 |
Popularität: | 43 | 52 |
Wirtschaft
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Isländische Krone (1 ISK = 100 Aurar) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 3,01 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 147,86 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 63.780 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 75 (gut) | 80 (gut) |
ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 21.177 Mio € | 58,61 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 23.044 Mio € | 63,78 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 9.639 Mio € | 26,68 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 8.543 Mio € | 23,64 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 9.693 Mio € | 26,83 Mio € | 2.057.166 Mio € | 24,75 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | -406 Mio € | -1,12 Mio € | 52.470 Mio € | 0,63 Mio € |
Infrastruktur
ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 12.898 km | 35,70 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 37 | 0,102 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 96 | 0,266 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 17,68 Mrd kWh | 48,93 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 18,17 Mrd kWh | 50,29 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,06 Mio t | 5.713,94 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +354 | +49 |
Internet-Domain: | .is | .de |
ISL gesamt | ISL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 125.567 | 348 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 413.446 | 1144 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 369.969 | 1024 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 357.740 | 990 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,20 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,97 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,10 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 13,8 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Island und DeutschlandIsland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,1 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 3,0 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 13,0 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 3,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Isländisch: | 95,7 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,3 % | 0,9 % |
Religionen
Island | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 83,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,1 % | 5,1 % |