Allgemein
Israel | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 22.070 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Hebräisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1948 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Jerusalem | Berlin |
Bevölkerung
Israel | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.053.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 410,2 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,1 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 20,80 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 5,00 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 2,05 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Israel | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 82 |
Bürgerrechte: | 74 | 95 |
Gesundheit: | 85 | 96 |
Klima: | 84 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 35 | 44 |
Popularität: | 41 | 52 |
Wirtschaft
Israel | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Israelische Schekel (1 ILS = 100 Agorot) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,6 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 0,84 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 134,00 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 25,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.743 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 60 (mittel) | 80 (gut) |
ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 345.519 Mio € | 38,17 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 341.678 Mio € | 37,74 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 101.183 Mio € | 11,18 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 94.779 Mio € | 10,47 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.555 km | 2,16 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 1.384 km | 0,15 km | 33.590 km | 0,40 km |
Häfen: | 40 | 0,004 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 42 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 55,00 Mrd kWh | 6,08 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 63,09 Mrd kWh | 6,97 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 5,20 Mrd kWh | 574.376,19 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 65,17 Mio t | 7.198,07 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Israel | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +972 | +49 |
Internet-Domain: | .il | .de |
ISR gesamt | ISR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.040.000 | 336 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 10.800.000 | 1193 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 2.483.000 | 274 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.857.169 | 868 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Israel | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,10 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,22 | 4,21 |
Diabetes: | 9,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,10 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 78,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Israel und DeutschlandIsrael | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,0 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 16,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 22,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 60 % | 79 % |
Regentage: | 3,1 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Israel | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Hebräisch: | 63,1 % | n/a |
Arabisch: | 18,0 % | n/a |
Russisch: | 14,0 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,9 % | 0,9 % |
Religionen
Israel | Deutschland | |
---|---|---|
Judentum: | 74,7 % | 0,1 % |
Christentum: | 2,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 19,3 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,0 % | 5,1 % |