Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Israels und Palästinas. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Israel und Palästina
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Palästina
Israel
Allgemein
Israel | Palästina | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 22.070 km² | 6.020 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Autonomes Gebiet |
Hauptstadt: | Jerusalem | Ramallah |
Bevölkerung
Details für Israel und PalästinaIsrael | Palästina | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.364.000 | 4.923.000 |
Einwohner/km²: | 424,3 | 817,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 76 Jahre |
Geburtenrate: | 19,70 ‰ | 28,24 ‰ |
Sterberate: | 5,40 ‰ | 3,82 ‰ |
Migrationsrate: | 1,99 ‰ | 0,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Israel | Palästina | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 56 | 33 |
Bürgerrechte: | 75 | 33 |
Gesundheit: | 83 | 69 |
Klima: | 81 | 78 |
Lebenshaltungskosten: | 34 | 79 |
Popularität: | 30 | 27 |
Wirtschaft
Details für Israel und PalästinaIsrael | Palästina | |
---|---|---|
Währung: | Israelische Schekel (1 ILS = 100 Agorot) | Israelische Schekel (1 ILS =100 Agorot) |
Arbeitslosenquote: | 3,5 % | 25,7 % |
Inflationsrate: | 4,39 % | 1,24 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 153,01 % | 21,12 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 25,30 % | 15,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 46.809 € | 4.008 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 66,16 % | 50,38 % |
Korruptionsindex: | 37 (mittel) | 74 (sehr schlecht) |
ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | PSE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 463.938 Mio € | 49,54 Mio € | 17.129 Mio € | 3,48 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 438.286 Mio € | 46,81 Mio € | 19.725 Mio € | 4,01 Mio € |
Exportierte Waren: | 157.738 Mio € | 16,85 Mio € | 3.020 Mio € | 0,61 Mio € |
Importierte Waren: | 141.680 Mio € | 15,13 Mio € | 9.729 Mio € | 1,98 Mio € |
Infrastruktur
ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | PSE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.555 km | 2,09 km | 4.686 km | 0,95 km |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0006 | 2 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Israel und PalästinaISR: gesamt | pro 1000 Einw. | PSE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 166,38 Mrd kWh | 17,77 Mio kWh | 3,77 Mrd kWh | 765.182,22 kWh |
Energieverbrauch: | 59,19 Mrd kWh | 6,32 Mio kWh | 11,41 Mrd kWh | 2,32 Mio kWh |
Energieproduktion: | 68,08 Mrd kWh | 7,27 Mio kWh | 1,30 Mrd kWh | 264.005,34 kWh |
Energieexport: | 6,24 Mrd kWh | 666.702,26 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 11,80 Mrd kWh | 2,40 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 62,65 Mio t | 6.690,55 t | 3,23 Mio t | 657,01 t |
Telekommunikation
Details für Israel und PalästinaIsrael | Palästina | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +972 | +970 |
Internet-Domain: | .il | .ps |
ISR gesamt | ISR pro 1000 Einw. | PSE gesamt | PSE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.500.000 | 374 | 469.741 | 95 |
Handys/Smartphones: | 12.500.000 | 1335 | 4.351.660 | 884 |
Internet-Nutzer: | 8.439.524 | 901 | 3.308.885 | 672 |
Breitband-Internet: | 2.656.753 | 284 | 415.492 | 84 |
Gesundheitssystem
Details für Israel und PalästinaIsrael | Palästina | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,98 | 1,20 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,22 | 0,84 |
Diabetes: | 9,7 % | 9,5 % |
Tuberkulose: | 0,03 ‰ | 0,01 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 92,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Israel und Palästina
Israel | Palästina | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,4 °C | 28,0 °C |
Nachttemperatur: | 15,7 °C | 16,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 60 % | 68 % |
Regentage: | 3,2 | 2,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,0 | 8,8 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Palästina
Israel
Muttersprachen
Religionen
Israel | Palästina | |
---|---|---|
Staatsreligion: | keine | Sunnitischer Islam |
Islam: | 19,3 % | 91,0 % |
Judentum: | 74,7 % | 7,0 % |
Christentum: | 2,0 % | 1,5 % |
andere: | 4,0 % | 0,5 % |