Allgemein
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 301.340 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Italienisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1861 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Rom | Berlin |
Bevölkerung
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 60.297.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 200,1 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,3 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 7,30 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 10,50 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 3,21 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 82 |
Bürgerrechte: | 65 | 95 |
Gesundheit: | 89 | 96 |
Klima: | 58 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 31 | 44 |
Popularität: | 69 | 52 |
Wirtschaft
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,3 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 0,61 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 94,75 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 30.231 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 53 (mittel) | 80 (gut) |
ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.754.138 Mio € | 29,09 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.822.774 Mio € | 30,23 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 553.412 Mio € | 9,18 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 499.220 Mio € | 8,28 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.409.904 Mio € | 39,97 Mio € | 2.057.166 Mio € | 24,75 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | -28.650 Mio € | -0,48 Mio € | 52.470 Mio € | 0,63 Mio € |
Infrastruktur
ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 487.700 km | 8,09 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 20.182 km | 0,33 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.400 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.353 | 0,022 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 129 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 293,50 Mrd kWh | 4,87 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 275,30 Mrd kWh | 4,57 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 6,16 Mrd kWh | 102.077,38 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 43,18 Mrd kWh | 716.117,16 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 320,41 Mio t | 5.313,85 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +39 | +49 |
Internet-Domain: | .it | .de |
ITA gesamt | ITA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.621.100 | 325 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 80.580.500 | 1336 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 25.662.000 | 426 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 44.853.545 | 744 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,40 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,09 | 4,21 |
Diabetes: | 5,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,09 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Raucher: | 23,4 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,9 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 10,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Regentage: | 6,4 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Italienisch: | 94,1 % | 0,7 % |
Deutsch: | 0,5 % | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Sardisch: | 2,7 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Friuli: | 1,2 % | n/a |
Französisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Albanisch: | 0,2 % | n/a |
Slowenisch: | 0,2 % | n/a |
Romani: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 91,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,8 % | 31,0 % |
Islam: | 1,9 % | 4,7 % |
Buddhismus: | 0,3 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | 0,2 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,1 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |