Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Italiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Italien und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Italien
Deutschland
Allgemein
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 301.340 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Italienisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1861 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Rom | Berlin |
Bevölkerung
Details für Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 59.110.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 196,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 46,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 6,80 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 12,50 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,20 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 65 | 83 |
Bürgerrechte: | 66 | 95 |
Gesundheit: | 87 | 97 |
Klima: | 57 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 31 | 45 |
Popularität: | 59 | 42 |
Wirtschaft
Details für Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 8,20 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 93,39 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 34.179 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 44 (mittel) | 21 (gut) |
ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.001.617 Mio € | 33,86 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.020.056 Mio € | 34,17 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 653.322 Mio € | 11,05 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 605.825 Mio € | 10,25 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.756.969 Mio € | 46,64 Mio € | 2.563.081 Mio € | 30,81 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 151.900 Mio € | 2,57 Mio € | 101.325 Mio € | 1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Italien und DeutschlandITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 487.700 km | 8,25 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 16.779 km | 0,28 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.400 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.296 | 0,0219 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 43 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Italien und DeutschlandITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1,064 Bio kWh | 18,00 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 286,38 Mrd kWh | 4,84 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 271,88 Mrd kWh | 4,60 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 7,59 Mrd kWh | 128.354,64 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 39,79 Mrd kWh | 673.104,78 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 317,24 Mio t | 5.366,95 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +39 | +49 |
Internet-Domain: | .it | .de |
ITA gesamt | ITA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.994.902 | 338 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 78.114.933 | 1322 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 25.662.000 | 434 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 44.250.873 | 749 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 18.686.502 | 316 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,14 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,09 | 4,21 |
Diabetes: | 5,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 23,1 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Italien und Deutschland
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 17,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 10,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Regentage: | 6,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,2 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Italien
Deutschland
Muttersprachen
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Italienisch: | 94,1 % | 0,7 % |
Deutsch: | 0,5 % | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Sardisch: | 2,7 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Friuli: | 1,2 % | n/a |
Französisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Albanisch: | 0,2 % | n/a |
Slowenisch: | 0,2 % | n/a |
Romani: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 91,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,8 % | 31,0 % |
Islam: | 1,9 % | 4,7 % |
Buddhismus: | 0,3 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | 0,2 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,1 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |