Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Italiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 301.340 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Italienisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1861 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Rom | Berlin |
Bevölkerung
Details für Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 59.110.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 196,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 46,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 6,80 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 12,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,02 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 69 | 84 |
Bürgerrechte: | 66 | 95 |
Gesundheit: | 87 | 96 |
Klima: | 57 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 31 | 45 |
Popularität: | 59 | 42 |
Wirtschaft
Details für Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,87 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 93,36 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 30.430 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 44 (mittel) | 21 (gut) |
ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.782.111 Mio € | 30,15 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.798.528 Mio € | 30,43 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 581.676 Mio € | 9,84 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 539.388 Mio € | 9,13 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.677.910 Mio € | 45,30 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 128.327 Mio € | 2,17 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Italien und DeutschlandITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 487.700 km | 8,25 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 16.779 km | 0,28 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.400 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.296 | 0,0219 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 43 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Italien und DeutschlandITA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 293,50 Mrd kWh | 4,97 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 275,30 Mrd kWh | 4,66 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 6,16 Mrd kWh | 104.128,48 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 43,18 Mrd kWh | 730.506,56 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 317,24 Mio t | 5.366,97 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +39 | +49 |
Internet-Domain: | .it | .de |
ITA gesamt | ITA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.607.341 | 332 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 77.581.048 | 1312 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 25.662.000 | 434 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 41.631.900 | 704 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 18.686.502 | 316 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Italien und DeutschlandItalien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,14 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,09 | 4,21 |
Diabetes: | 5,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 23,1 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Italien und Deutschland
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 17,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 10,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Regentage: | 6,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Italienisch: | 94,1 % | 0,7 % |
Deutsch: | 0,5 % | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Sardisch: | 2,7 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Friuli: | 1,2 % | n/a |
Französisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Albanisch: | 0,2 % | n/a |
Slowenisch: | 0,2 % | n/a |
Romani: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Italien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 91,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,8 % | 31,0 % |
Islam: | 1,9 % | 4,7 % |
Buddhismus: | 0,3 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | 0,2 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,1 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |