Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Italiens und der Türkei. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Italien | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 301.340 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Italienisch | Türkisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1861 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Rom | Ankara |
Bevölkerung
Details für Italien und die TürkeiItalien | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 59.110.000 | 84.775.000 |
Einwohner/km²: | 196,2 | 107,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 46,5 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 6,80 ‰ | 15,03 ‰ |
Sterberate: | 12,60 ‰ | 6,38 ‰ |
Migrationsrate: | 3,02 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Italien | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 69 | 34 |
Bürgerrechte: | 66 | 35 |
Gesundheit: | 87 | 60 |
Klima: | 57 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 31 | 59 |
Popularität: | 59 | 50 |
Wirtschaft
Details für Italien und die TürkeiItalien | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 9,8 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 1,87 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 93,36 % | 37,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,10 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 30.430 € | 8.371 € |
Korruptionsindex: | 44 (mittel) | 64 (schlecht) |
ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.782.111 Mio € | 30,15 Mio € | 692.513 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.798.528 Mio € | 30,43 Mio € | 709.939 Mio € | 8,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 581.676 Mio € | 9,84 Mio € | 239.157 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 539.388 Mio € | 9,13 Mio € | 241.463 Mio € | 2,85 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.677.910 Mio € | 45,30 Mio € | 225.106 Mio € | 2,66 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 128.327 Mio € | 2,17 Mio € | 14.364 Mio € | 0,17 Mio € |
Infrastruktur
Details für Italien und die TürkeiITA: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 487.700 km | 8,25 km | 67.333 km | 0,79 km |
Schienenverkehr: | 16.779 km | 0,28 km | 10.378 km | 0,12 km |
Wasserwege: | 2.400 km | 0,04 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 1.296 | 0,0219 | 1.217 | 0,0144 |
Passagierflughäfen: | 43 | 0,0007 | 51 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Italien und die TürkeiITA: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 293,50 Mrd kWh | 4,97 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,73 Mio kWh |
Energieproduktion: | 275,30 Mrd kWh | 4,66 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,09 Mio kWh |
Energieexport: | 6,16 Mrd kWh | 104.128,48 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.009,65 kWh |
Energieimport: | 43,18 Mrd kWh | 730.506,56 kWh | 6,33 Mrd kWh | 74.667,88 kWh |
CO2-Ausstoß: | 317,24 Mio t | 5.366,97 t | 396,84 Mio t | 4.681,07 t |
Telekommunikation
Details für Italien und die TürkeiItalien | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +39 | +90 |
Internet-Domain: | .it | .tr |
ITA gesamt | ITA pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.607.341 | 332 | 12.448.604 | 147 |
Handys/Smartphones: | 77.581.048 | 1312 | 82.128.104 | 969 |
Internet-Server: | 25.662.000 | 434 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 41.631.900 | 704 | 65.505.783 | 773 |
Breitband-Internet: | 18.686.502 | 316 | 18.135.736 | 214 |
Gesundheitssystem
Details für Italien und die TürkeiItalien | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,14 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,09 | 1,76 |
Diabetes: | 5,0 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,18 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 23,1 % | 30,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Italien und Türkei
Italien | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 17,9 °C | 20,5 °C |
Nachttemperatur: | 10,0 °C | 9,3 °C |
Wassertemperatur: | 17,7 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 63 % |
Regentage: | 6,1 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,2 | 6,7 |
Muttersprachen
Italien | Türkei | |
---|---|---|
Italienisch: | 94,1 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Sardisch: | 2,7 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 1,4 % |
Friuli: | 1,2 % | n/a |
Französisch: | 0,5 % | n/a |
Deutsch: | 0,5 % | n/a |
Albanisch: | 0,2 % | n/a |
Slowenisch: | 0,2 % | n/a |
Romani: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,4 % | 0,4 % |
Religionen
Italien | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 1,9 % | 99,0 % |
Christentum: | 91,6 % | 0,2 % |
konfessionslos: | 5,8 % | n/a |
Buddhismus: | 0,3 % | n/a |
Hinduismus: | 0,2 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,1 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 0,6 % |