Allgemein
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 10.990 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kingston | Berlin |
Bevölkerung
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.961.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 269,4 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 15,70 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,61 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -7,98 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 56 | 81 |
Bürgerrechte: | 52 | 94 |
Gesundheit: | 51 | 96 |
Klima: | 73 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 49 | 43 |
Popularität: | 19 | 42 |
Wirtschaft
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Jamaikanische Dollar (1 JMD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 5,23 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 54,50 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 35,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.949 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 44 (schlecht) | 80 (gut) |
JAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 11.679 Mio € | 3,94 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,11 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 11.684 Mio € | 3,95 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,18 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.800 Mio € | 0,95 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 4.955 Mio € | 1,67 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
JAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 22.121 km | 7,47 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 43 | 0,015 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 28 | 0,009 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
JAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,85 Mrd kWh | 961.447,22 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,01 Mrd kWh | 1,35 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,51 Mio t | 2.873,87 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1876 | +49 |
Internet-Domain: | .jm | .de |
JAM gesamt | JAM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 436.249 | 147 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 2.873.259 | 970 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 3.906 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.630.774 | 551 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 385.603 | 130 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,72 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,32 | 4,21 |
Diabetes: | 11,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,84 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 66,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 9,4 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Jamaika und DeutschlandJamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,8 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 24,4 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 5,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Kreolisch-Englisch: | 94,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Hindi: | 1,9 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,9 % | 0,9 % |
Religionen
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 66,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 21,3 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Rastafari: | 1,1 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,6 % | 5,1 % |