Allgemein
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 10.990 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kingston | Berlin |
Bevölkerung
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.948.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 268,3 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 27,7 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 16,10 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 7,57 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -7,98 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 58 | 82 |
Bürgerrechte: | 51 | 95 |
Gesundheit: | 51 | 96 |
Klima: | 68 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 34 |
Popularität: | 14 | 52 |
Wirtschaft
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Jamaikanische Dollar (1 JMD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,4 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 3,91 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 86,70 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 35,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.752 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 43 (schlecht) | 80 (gut) |
JAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 14.701 Mio € | 4,99 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 14.020 Mio € | 4,76 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 5.186 Mio € | 1,76 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 7.101 Mio € | 2,41 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
JAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 22.121 km | 7,50 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 39 | 0,013 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 28 | 0,009 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
JAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,85 Mrd kWh | 965.648,10 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,01 Mrd kWh | 1,36 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,23 Mio t | 2.789,79 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1876 | +49 |
Internet-Domain: | .jm | .de |
JAM gesamt | JAM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 398.048 | 135 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 3.023.870 | 1026 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 3.906 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.623.679 | 551 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,32 | 4,21 |
Diabetes: | 11,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,91 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 22,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 11,0 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Jamaika und DeutschlandJamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,8 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 24,4 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 5,2 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Kreolisch-Englisch: | 94,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Hindi: | 1,9 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,9 % | 0,9 % |
Religionen
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 66,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 21,3 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Rastafari: | 1,1 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,6 % | 5,1 % |