Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Jamaikas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 10.990 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kingston | Berlin |
Bevölkerung
Details für Jamaika und DeutschlandJamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.828.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 257,3 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 74 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,81 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,58 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -7,70 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 58 | 84 |
Bürgerrechte: | 52 | 95 |
Gesundheit: | 45 | 96 |
Klima: | 73 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 47 | 45 |
Popularität: | 18 | 42 |
Wirtschaft
Details für Jamaika und DeutschlandJamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Jamaikanische Dollar (1 JMD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,0 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 5,86 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 55,01 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 35,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.388 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 56 (schlecht) | 21 (gut) |
JAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.393 Mio € | 4,38 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 12.414 Mio € | 4,39 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.708 Mio € | 1,31 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 6.268 Mio € | 2,22 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Jamaika und DeutschlandJAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 22.121 km | 7,82 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 43 | 0,0152 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0014 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Jamaika und DeutschlandJAM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,85 Mrd kWh | 1,01 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,01 Mrd kWh | 1,42 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,39 Mio t | 2.967,08 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Jamaika und DeutschlandJamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-876 | +49 |
Internet-Domain: | .jm | .de |
JAM gesamt | JAM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 473.617 | 167 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 2.905.408 | 1027 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 3.906 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.557.271 | 551 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 413.500 | 146 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Jamaika und DeutschlandJamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,72 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,32 | 4,21 |
Diabetes: | 11,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,76 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,03 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 62,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 9,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Jamaika und Deutschland
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,8 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 24,4 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 5,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Kreolisch-Englisch: | 94,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Hindi: | 1,9 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,9 % | 0,9 % |
Religionen
Jamaika | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 66,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 21,3 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Rastafari: | 1,1 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,6 % | 5,1 % |