Allgemein
Jersey | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 120 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Saint Helier | Berlin |
Bevölkerung
Jersey | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 101.476 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 848,5 | 232,8 |
Durchschnittsalter: | Ø 37,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Migrationsrate: | 2,03 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Jersey | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Jersey Sterling Pfund (1 JEP = 100 Penny) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,0 % | 3,5 % |
JEY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. |
---|
Infrastruktur
JEY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 576 km | 5,68 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 14 | 0,138 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,010 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
JEY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 630,10 Mio kWh | 6,21 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 450.000,00 t | 4.434,55 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Jersey | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +44 | +49 |
Internet-Domain: | .je | .de |
JEY gesamt | JEY pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 48.310 | 476 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 124.262 | 1225 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 264 | 3 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 100.300 | 988 | 74.760.764 | 898 |
Muttersprachen
Jersey | Deutschland | |
---|---|---|
Englisch: | 94,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Portugiesisch: | 4,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,9 % | 0,9 % |