Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Jordaniens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Jordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 89.320 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1946 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Amman | Berlin |
Bevölkerung
Details für Jordanien und DeutschlandJordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.148.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 124,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 23,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 22,27 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 3,48 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -11,08 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Jordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 52 | 84 |
Bürgerrechte: | 46 | 95 |
Gesundheit: | 61 | 96 |
Klima: | 51 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 45 |
Popularität: | 28 | 42 |
Wirtschaft
Details für Jordanien und DeutschlandJordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Jordanische Dinar (1 JOD = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 19,3 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,35 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 48,71 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.526 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 53 (schlecht) | 21 (gut) |
JOR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 38.678 Mio € | 3,47 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 39.346 Mio € | 3,53 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 11.722 Mio € | 1,05 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 19.778 Mio € | 1,77 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Jordanien und DeutschlandJOR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 7.203 km | 0,65 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 509 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 35 | 0,0031 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 3 | 0,0003 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Jordanien und DeutschlandJOR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 16,82 Mrd kWh | 1,51 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 18,60 Mrd kWh | 1,67 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 50,00 Mio kWh | 4.485,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 334,00 Mio kWh | 29.959,78 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 24,63 Mio t | 2.209,31 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Jordanien und DeutschlandJordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +962 | +49 |
Internet-Domain: | .jo | .de |
JOR gesamt | JOR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 427.517 | 38 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 7.275.563 | 653 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 69.473 | 6 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.445.968 | 668 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 719.025 | 64 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Jordanien und DeutschlandJordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,47 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,34 | 4,21 |
Diabetes: | 12,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 34,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Jordanien und Deutschland
Jordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,5 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 14,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 22,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 35 % | 79 % |
Regentage: | 1,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Jordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 97,9 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Tscherkessisch: | 1,0 % | n/a |
Armenisch: | 1,0 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,1 % | 0,9 % |
Religionen
Jordanien | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 94,2 % | 4,7 % |
Christentum: | 5,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | 0,4 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | 0,1 % | 0,1 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 0,2 % | 5,1 % |