Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Japans und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Japan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 377.970 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Japanisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 660 v.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tokio | Berlin |
Bevölkerung
Details für Japan und DeutschlandJapan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 125.682.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 332,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 88 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 48,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 6,80 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 11,10 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,74 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Japan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 84 |
Bürgerrechte: | 88 | 95 |
Gesundheit: | 92 | 96 |
Klima: | 54 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 45 |
Popularität: | 41 | 42 |
Wirtschaft
Details für Japan und DeutschlandJapan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Japanische Yen (1 JPY = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,8 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | -0,23 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 114,41 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 36.062 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 27 (gut) | 21 (gut) |
JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 4.177.626 Mio € | 33,24 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 4.532.581 Mio € | 36,06 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 777.169 Mio € | 6,18 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 796.205 Mio € | 6,34 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Japan und DeutschlandJPN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.218.772 km | 9,70 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 27.311 km | 0,22 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.770 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 5.201 | 0,0414 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 80 | 0,0006 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Japan und DeutschlandJPN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 943,70 Mrd kWh | 7,51 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 989,30 Mrd kWh | 7,87 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,08 Mrd t | 8.605,64 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Japan und DeutschlandJapan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +81 | +49 |
Internet-Domain: | .jp | .de |
JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 61.583.600 | 490 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 200.478.808 | 1595 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 64.453.000 | 513 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 113.389.252 | 902 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 44.965.598 | 358 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Japan und DeutschlandJapan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 12,98 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,41 | 4,21 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,11 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 65,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 20,1 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Japan und Deutschland
Japan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,2 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 11,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 18,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 79 % |
Regentage: | 10,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Japan | Deutschland | |
---|---|---|
Japanisch: | 99,1 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Koreanisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Chinesisch: | 0,2 % | n/a |
Englisch: | 0,1 % | n/a |
Filipino: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Japan | Deutschland | |
---|---|---|
Shinto: | 79,2 % | n/a |
Buddhismus: | 66,8 % | 0,3 % |
Christentum: | 1,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | -47,5 % | 5,1 % |