Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Japans und Südkoreas. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Japan | Südkorea | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Fernost-Asien |
Fläche: | 377.970 km² | 100.339 km² |
Landessprache: | Japanisch | Koreanisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 660 v.Chr. | 1948 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tokio | Seoul |
Bevölkerung
Details für Japan und SüdkoreaJapan | Südkorea | |
---|---|---|
Einwohner: | 125.682.000 | 51.745.000 |
Einwohner/km²: | 332,5 | 515,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 88 Jahre | Ø 87 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 48,6 Jahre | Ø 43,2 Jahre |
Geburtenrate: | 6,80 ‰ | 5,30 ‰ |
Sterberate: | 11,10 ‰ | 5,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,74 ‰ | 2,63 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Japan | Südkorea | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 84 |
Bürgerrechte: | 88 | 77 |
Gesundheit: | 92 | 92 |
Klima: | 54 | 56 |
Lebenshaltungskosten: | 27 | 42 |
Popularität: | 41 | 41 |
Wirtschaft
Details für Japan und SüdkoreaJapan | Südkorea | |
---|---|---|
Währung: | Japanische Yen (1 JPY = 100 Sen) | Südkoreanische Won (1 KRW =100 Chon) |
Arbeitslosenquote: | 2,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | -0,23 % | 2,50 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 110,46 % | 94,24 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,70 % | 33,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 36.062 € | 29.686 € |
Korruptionsindex: | 27 (gut) | 37 (mittel) |
JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | KOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 4.177.626 Mio € | 33,24 Mio € | 1.531.205 Mio € | 29,59 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 4.532.581 Mio € | 36,06 Mio € | 1.536.090 Mio € | 29,69 Mio € |
Exportierte Waren: | 777.169 Mio € | 6,18 Mio € | 652.069 Mio € | 12,60 Mio € |
Importierte Waren: | 796.205 Mio € | 6,34 Mio € | 590.262 Mio € | 11,41 Mio € |
Infrastruktur
Details für Japan und SüdkoreaJPN: gesamt | pro 1000 Einw. | KOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.218.772 km | 9,70 km | 100.428 km | 1,94 km |
Schienenverkehr: | 27.311 km | 0,22 km | 4.111 km | 0,08 km |
Wasserwege: | 1.770 km | 0,01 km | 1.600 km | 0,03 km |
Häfen: | 5.201 | 0,0414 | 1.904 | 0,0368 |
Passagierflughäfen: | 80 | 0,0006 | 15 | 0,0003 |
Energiehaushalt
Details für Japan und SüdkoreaJPN: gesamt | pro 1000 Einw. | KOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 943,70 Mrd kWh | 7,51 Mio kWh | 507,60 Mrd kWh | 9,81 Mio kWh |
Energieproduktion: | 989,30 Mrd kWh | 7,87 Mio kWh | 526,00 Mrd kWh | 10,17 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,08 Mrd t | 8.605,64 t | 610,79 Mio t | 11.803,87 t |
Telekommunikation
Details für Japan und SüdkoreaJapan | Südkorea | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +81 | +82 |
Internet-Domain: | .jp | .kr |
JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | KOR gesamt | KOR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 61.978.594 | 493 | 23.858.239 | 461 |
Handys/Smartphones: | 195.054.893 | 1552 | 70.513.676 | 1363 |
Internet-Server: | 64.453.000 | 513 | 315.697 | 6 |
Internet-Nutzer: | 113.389.252 | 902 | 49.936.423 | 965 |
Breitband-Internet: | 44.965.598 | 358 | 22.944.268 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Japan und SüdkoreaJapan | Südkorea | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 12,98 | 12,43 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,41 | 2,37 |
Diabetes: | 5,6 % | 6,9 % |
Tuberkulose: | 0,11 ‰ | 0,44 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 65,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 20,1 % | 20,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Japan und Südkorea
Japan | Südkorea | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,2 °C | 18,3 °C |
Nachttemperatur: | 11,5 °C | 10,0 °C |
Wassertemperatur: | 18,0 °C | 12,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 69 % |
Regentage: | 10,0 | 6,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,2 |
Muttersprachen
Japan | Südkorea | |
---|---|---|
Koreanisch: | 0,5 % | 99,9 % |
Japanisch: | 99,1 % | n/a |
Chinesisch: | 0,2 % | 0,1 % |
Englisch: | 0,1 % | n/a |
Filipino: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 0,0 % |
Religionen
Japan | Südkorea | |
---|---|---|
Shinto: | 79,2 % | n/a |
Buddhismus: | 66,8 % | 24,2 % |
konfessionslos: | n/a | 43,3 % |
Christentum: | 1,5 % | 31,6 % |
andere: | -47,5 % | 0,9 % |