Allgemein
Japan | USA | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Nord-Amerika |
Fläche: | 377.970 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Japanisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 660 v.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tokio | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Japan | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 126.265.000 | 328.240.000 |
Einwohner/km²: | 334,1 | 33,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 76 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 87 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 45,9 Jahre | Ø 37,4 Jahre |
Geburtenrate: | 7,40 ‰ | 11,60 ‰ |
Sterberate: | 11,00 ‰ | 8,60 ‰ |
Migrationsrate: | 0,75 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Japan | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 72 |
Bürgerrechte: | 86 | 83 |
Gesundheit: | 92 | 74 |
Klima: | 55 | 64 |
Lebenshaltungskosten: | 25 | 38 |
Popularität: | 44 | 86 |
Wirtschaft
Japan | USA | |
---|---|---|
Währung: | Japanische Yen (1 JPY = 100 Sen) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 3,0 % | 8,3 % |
Inflationsrate: | 0,48 % | 1,81 % |
Lebenshaltungskosten: | 117,70 % | 110,20 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,70 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.258 € | 58.821 € |
Korruptionsindex: | 73 (gut) | 69 (mittel) |
JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 4.539.321 Mio € | 35,95 Mio € | 19.145.356 Mio € | 58,33 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 4.704.713 Mio € | 37,26 Mio € | 19.308.457 Mio € | 58,82 Mio € |
Exportierte Waren: | 808.292 Mio € | 6,40 Mio € | 2.258.389 Mio € | 6,88 Mio € |
Importierte Waren: | 804.203 Mio € | 6,37 Mio € | 2.773.678 Mio € | 8,45 Mio € |
Infrastruktur
JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.218.772 km | 9,65 km | 6.586.610 km | 20,07 km |
Schienenverkehr: | 27.311 km | 0,22 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 1.770 km | 0,01 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 5.017 | 0,040 | 3.673 | 0,011 |
Flughäfen: | 175 | 0,001 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 943,70 Mrd kWh | 7,47 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,89 Mio kWh |
Energieproduktion: | 989,30 Mrd kWh | 7,84 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,48 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.536,36 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 Mrd kWh | 221.545,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,14 Mrd t | 8.996,05 t | 5,01 Mrd t | 15.251,98 t |
Telekommunikation
Japan | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +81 | +1 |
Internet-Domain: | .jp | .us |
JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 63.442.800 | 502 | 107.281.000 | 327 |
Mobilfunkgeräte: | 177.067.000 | 1402 | 404.577.000 | 1233 |
Internet-Server: | 64.453.000 | 510 | 505.000.000 | 1539 |
Internet-Nutzer: | 106.805.106 | 846 | 286.441.830 | 873 |
Gesundheitssystem
Japan | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 13,40 | 2,90 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,41 | 2,59 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,8 % |
HIV: | 0,02 % | 0,22 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 66,0 % | 79,0 % |
Raucher: | 21,9 % | 25,1 % |
Klima
Klima-Details für: Japan und USAJapan | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,9 °C | 18,8 °C |
Nachttemperatur: | 12,0 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 19,2 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 67 % |
Regentage: | 10,0 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 7,2 |
Muttersprachen
Japan | USA | |
---|---|---|
Japanisch: | 99,1 % | 0,2 % |
Englisch: | 0,1 % | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Chinesisch: | 0,2 % | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Koreanisch: | 0,5 % | 0,3 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Filipino: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 2,6 % |
Religionen
Japan | USA | |
---|---|---|
Shinto: | 79,2 % | n/a |
Christentum: | 1,5 % | 78,5 % |
Buddhismus: | 66,8 % | 0,7 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
andere: | -47,5 % | 15,3 % |