Allgemein
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Asien | West-Europa |
Fläche: | 2.724.902 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kasachisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Nursultan | Berlin |
Bevölkerung
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 18.754.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 6,9 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 21,73 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 7,19 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,39 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 53 | 81 |
Bürgerrechte: | 36 | 94 |
Gesundheit: | 69 | 96 |
Klima: | 40 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 43 |
Popularität: | 34 | 42 |
Wirtschaft
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tenge (1 KZT = 100 Tyin) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 6,75 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 35,94 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.365 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 37 (schlecht) | 80 (gut) |
KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 144.654 Mio € | 7,71 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 138.133 Mio € | 7,37 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 44.256 Mio € | 2,36 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 38.179 Mio € | 2,04 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 95.409 km | 5,09 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 16.614 km | 0,89 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 4.000 km | 0,21 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 119 | 0,006 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 96 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 94,23 Mrd kWh | 5,02 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 100,80 Mrd kWh | 5,37 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 5,10 Mrd kWh | 271.935,61 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 1,32 Mrd kWh | 70.276,69 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 220,45 Mio t | 11.754,55 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +49 |
Internet-Domain: | .kz | .de |
KAZ gesamt | KAZ pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.108.400 | 166 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 25.177.000 | 1342 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 67.464 | 4 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 16.118.053 | 859 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 2.620.400 | 140 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 6,06 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,25 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,36 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,7 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 23,5 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Kasachstan und DeutschlandKasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,4 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 2,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 64 % | 79 % |
Regentage: | 5,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 3,1 % | 90,1 % |
Kasachisch: | 64,4 % | n/a |
Russisch: | 19,0 % | 3,6 % |
Ukrainisch: | 5,0 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Usbekisch: | 2,3 % | n/a |
Tatar: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,2 % | 0,9 % |
Religionen
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 70,2 % | 4,7 % |
Christentum: | 26,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,8 % | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |