Allgemein
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Asien | West-Europa |
Fläche: | 2.724.902 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kasachisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Nursultan | Berlin |
Bevölkerung
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 18.514.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 6,8 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,4 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 21,77 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 7,14 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 0,39 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 57 | 82 |
Bürgerrechte: | 36 | 95 |
Gesundheit: | 75 | 96 |
Klima: | 43 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 32 |
Popularität: | 37 | 52 |
Wirtschaft
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tenge (1 KZT = 100 Tyin) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,1 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 5,25 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 38,71 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.722 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 38 (schlecht) | 80 (gut) |
KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 159.049 Mio € | 8,59 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 143.023 Mio € | 7,73 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 57.737 Mio € | 3,12 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 45.091 Mio € | 2,44 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 95.409 km | 5,15 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 16.614 km | 0,90 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 4.000 km | 0,22 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 124 | 0,007 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 96 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 94,23 Mrd kWh | 5,09 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 100,80 Mrd kWh | 5,44 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 5,10 Mrd kWh | 275.468,26 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 1,32 Mrd kWh | 71.189,64 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 247,21 Mio t | 13.352,49 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +49 |
Internet-Domain: | .kz | .de |
KAZ gesamt | KAZ pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.210.500 | 173 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 25.709.000 | 1389 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 67.464 | 4 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 15.158.762 | 819 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 6,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,25 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,36 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,7 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 24,4 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Kasachstan und DeutschlandKasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 1,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 64 % | 79 % |
Regentage: | 5,1 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 3,1 % | 90,1 % |
Kasachisch: | 64,4 % | n/a |
Russisch: | 19,0 % | 3,6 % |
Ukrainisch: | 5,0 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Usbekisch: | 2,3 % | n/a |
Tatar: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,2 % | 0,9 % |
Religionen
Kasachstan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 70,2 % | 4,7 % |
Christentum: | 26,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,8 % | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |