Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kenias und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Kenia | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 580.370 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1963 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Nairobi | Berlin |
Bevölkerung
Details für Kenia und DeutschlandKenia | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 53.006.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 91,3 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 28,00 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,46 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kenia | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 41 | 84 |
Bürgerrechte: | 34 | 95 |
Gesundheit: | 13 | 96 |
Klima: | 90 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 45 | 45 |
Popularität: | 43 | 42 |
Wirtschaft
Details für Kenia und DeutschlandKenia | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kenianische Schilling (1 KES = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,6 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 6,11 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 45,87 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.759 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 68 (schlecht) | 21 (gut) |
KEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 93.301 Mio € | 1,76 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 93.346 Mio € | 1,76 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 9.998 Mio € | 0,19 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 18.477 Mio € | 0,35 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kenia und DeutschlandKEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 161.452 km | 3,05 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.819 km | 0,07 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 26 | 0,0005 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 16 | 0,0003 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Kenia und DeutschlandKEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 7,86 Mrd kWh | 148.342,78 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 9,63 Mrd kWh | 181.754,33 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 39,10 Mio kWh | 737,66 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 184,00 Mio kWh | 3.471,33 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 22,28 Mio t | 420,33 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Kenia und DeutschlandKenia | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +254 | +49 |
Internet-Domain: | .ke | .de |
KEN gesamt | KEN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 61.096 | 1 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 65.085.720 | 1228 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 71.018 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 15.636.656 | 295 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 788.996 | 15 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Kenia und DeutschlandKenia | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,40 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,20 | 4,21 |
Diabetes: | 3,1 % | 10,4 % |
HIV: | 1,17 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,51 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 11,1 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kenia und Deutschland
Kenia | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 16,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 79 % |
Regentage: | 7,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Kenia | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kikuyu: | 20,9 % | n/a |
Luhya: | 13,8 % | n/a |
Luo: | 12,8 % | n/a |
Kamba: | 11,2 % | n/a |
Kalenjin: | 10,8 % | n/a |
Gusii: | 6,1 % | n/a |
Nyika: | 4,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Masai: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Turkana: | 1,4 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 16,6 % | 0,9 % |
Religionen
Kenia | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 82,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,4 % | 31,0 % |
Islam: | 11,1 % | 4,7 % |
Einheimische Religionen: | 1,6 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,4 % | 5,1 % |