Allgemein
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 181.040 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Khmer | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1953 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Phnom Penh | Berlin |
Bevölkerung
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 16.719.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 92,3 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 26,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 22,02 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,99 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 56 | 81 |
Bürgerrechte: | 19 | 94 |
Gesundheit: | 28 | 96 |
Klima: | 52 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 69 | 43 |
Popularität: | 38 | 42 |
Wirtschaft
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kambodschanische Riel (1 KHR = 10 Karak = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 0,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,92 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,74 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 23,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.268 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 23 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
KHM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 21.822 Mio € | 1,31 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 21.259 Mio € | 1,27 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 17.155 Mio € | 1,03 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 19.524 Mio € | 1,17 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
KHM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 47.263 km | 2,83 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 642 km | 0,04 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.700 km | 0,22 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 245 | 0,015 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 16 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
KHM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,86 Mrd kWh | 350.320,60 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,21 Mrd kWh | 311.622,05 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 1,58 Mrd kWh | 94.682,86 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 11,16 Mio t | 667,51 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +855 | +49 |
Internet-Domain: | .kh | .de |
KHM gesamt | KHM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 56.445 | 3 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 21.418.681 | 1281 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 13.784 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 13.174.549 | 788 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 233.772 | 14 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,90 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,17 | 4,21 |
Diabetes: | 6,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,11 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,7 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 96,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 21,9 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Kambodscha und DeutschlandKambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,5 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 24,8 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 10,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Khmer: | 88,6 % | n/a |
Vietnamesisch: | 5,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Chinesisch: | 3,1 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Cham: | 2,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Buddhismus: | 95,9 % | 0,3 % |
Christentum: | 0,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 1,9 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 1,0 % | 0,1 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |