Allgemein
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 181.040 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Khmer | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1953 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Phnom Penh | Berlin |
Bevölkerung
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 16.487.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 91,1 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,4 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 22,46 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,00 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 58 | 82 |
Bürgerrechte: | 19 | 95 |
Gesundheit: | 29 | 96 |
Klima: | 44 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 69 | 44 |
Popularität: | 34 | 52 |
Wirtschaft
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Riel (1 KHR = 10 Karak = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 0,3 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 2,46 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 43,52 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 23,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.340 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 21 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
KHM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 23.717 Mio € | 1,44 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 22.073 Mio € | 1,34 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 18.449 Mio € | 1,12 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 22.339 Mio € | 1,35 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
KHM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 47.263 km | 2,87 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 642 km | 0,04 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.700 km | 0,22 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 268 | 0,016 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 16 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
KHM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,86 Mrd kWh | 355.259,46 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,21 Mrd kWh | 316.015,33 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 1,58 Mrd kWh | 96.017,71 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 9,92 Mio t | 601,66 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +855 | +49 |
Internet-Domain: | .kh | .de |
KHM gesamt | KHM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 56.445 | 3 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 21.418.700 | 1299 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 13.784 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 6.594.617 | 400 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,80 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,17 | 4,21 |
Diabetes: | 6,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,08 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,9 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 21,8 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Kambodscha und DeutschlandKambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,5 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 24,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 8,7 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Khmer: | 88,6 % | n/a |
Vietnamesisch: | 5,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Chinesisch: | 3,1 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Cham: | 2,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Kambodscha | Deutschland | |
---|---|---|
Buddhismus: | 95,9 % | 0,3 % |
Christentum: | 0,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 1,9 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 1,0 % | 0,1 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |